Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/2163
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Antía, Fernando | - |
dc.date | 2003-01 | - |
dc.date.accessioned | 2010-07-12T14:19:57Z | - |
dc.date.available | 2010-07-12T14:19:57Z | - |
dc.identifier.citation | Antía, Fernando. Uruguay 2002: contagio, crisis bancaria y perspectivas (Frontera). En: Íconos: revista de ciencias sociales. Lucio Gutiérrez : un proyecto en disputa, Quito: FLACSO sede Ecuador, (no. 15, enero 2003): pp. 145-153. ISSN: 1390-1249. | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/2163 | - |
dc.description | El presente artículo académico intenta estudiar el estallido de la crisis argentina a fines del año pasado, y cómo esta afectó a la economía uruguaya a través de sus secuelas sobre las exportaciones de bienes y servicios y las expectativas de los agentes económicos, pero principalmente de su impacto sobre el sistema bancario. | en |
dc.format | p. 145-153 | en |
dc.language | spa | en |
dc.publisher | Quito : FLACSO sede Ecuador | en |
dc.subject | CRISIS BANCARIA | en |
dc.subject | TENDENCIAS DE LA ECONOMÍA | en |
dc.subject | INDICADORES ECONÓMICOS | en |
dc.subject | URUGUAY | en |
dc.subject | BANKING CRISIS | en |
dc.subject | ECONOMIC TRENDS | en |
dc.subject | ECONOMIC INDICATORS | en |
dc.title | Uruguay 2002: contagio, crisis bancaria y perspectivas | en |
dc.type | article | es_ES |
dc.tipo.spa | Artículo | en |
Aparece en las colecciones: | Revista Iconos No. 15, ene.2003 |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RFLACSO-I15-16-Antia.pdf | 296,2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Todos los ítems de FLACSO se distribuyen bajo licencia CREATIVE COMMONS.