Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/21697
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Chaves Groh, María José (Directora) | - |
dc.creator | Schmipp, Constanza | - |
dc.date | 2024-05 | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-10T20:58:54Z | - |
dc.date.available | 2024-12-10T20:58:54Z | - |
dc.identifier.citation | Schmipp, Constanza (2024). Inclusión de las mujeres y personas con identidades no binarias en la gestión local del riesgo de desastres en el cantón de Santa Ana: un análisis de la gestión municipal a partir de los enfoques de derechos humanos, género e interseccionalidad. Tesis de Maestría. FLACSO. Sede Académica Argentina, Buenos Aires. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/21697 | - |
dc.description | Esta investigación aborda el análisis de la vulnerabilidad diferenciada de mujeres y población no binaria en los procesos de gestión de riesgos de desastres en la Municipalidad de Santa Ana, Costa Rica. A través de los enfoques de derechos humanos, interseccionalidad y género, analiza la política municipal e identifica posibles brechas en la elaboración de la normativa. La investigación ofrece recomendaciones para fortalecer el impacto de las políticas de género y gestión del riesgo de desastres, y así cubrir las brechas existentes en la política municipal. Este estudio busca contribuir al fortalecimiento de la política de igualdad de género y a una gestión más efectiva de la vulnerabilidad diferenciada en Santa Ana. | es_ES |
dc.description | This research examines the analysis of the differentiated vulnerability of women and non-binary population in disaster risk management processes in the Municipality of Santa Ana, Costa Rica. Through the lenses of human rights, intersectionality, and gender, it scrutinizes municipal policy and identifies potential gaps in regulatory development. The study provides recommendations to bolster the impact of gender and disaster risk management policies, aiming to address existing gaps in municipal policy. This study aims to contribute to strengthening gender equality policy and achieving more effective management of differentiated vulnerability in Santa Ana. | es_ES |
dc.format | 82 h. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Buenos Aires | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | PARTICIPACIÓN DE LA MUJER | es_ES |
dc.subject | ROL DE LA MUJER | es_ES |
dc.subject | LGBTIQ+ | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DE RIESGO | es_ES |
dc.subject | MUNICIPALIDADES | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN LOCAL | es_ES |
dc.subject | PREVENCIÓN DE DESASTRES | es_ES |
dc.subject | DESASTRES NATURALES | es_ES |
dc.subject | DESASTRES CAUSADOS POR EL SER HUMANO | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DOCUMENTAL | es_ES |
dc.subject | ENTREVISTAS | es_ES |
dc.subject | COSTA RICA | es_ES |
dc.subject | SANTA ANA | es_ES |
dc.title | Inclusión de las mujeres y personas con identidades no binarias en la gestión local del riesgo de desastres en el cantón de Santa Ana : | es_ES |
dc.title.alternative | un análisis de la gestión municipal a partir de los enfoques de derechos humanos, género e interseccionalidad | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría Argentina |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-CUBIERTA-T-2024CSA.png | Portada | 99,57 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
TFLACSO-2024CSA.pdf | Texto completo | 3,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Attribution NonComercial ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0)
Licencia Creative Commons