Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/21726
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Moreno Flores, Esteban Andrés (Director) | - |
dc.creator | Alvarado Barba, Adriana Antonella | - |
dc.date | 2024-07 | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-18T02:04:06Z | - |
dc.date.available | 2024-12-18T02:04:06Z | - |
dc.identifier.citation | Alvarado Barba, Adriana Antonella. 2024. Evaluación de la efectividad de las herramientas del R4V en la gestión de proyectos de desarrollo en Ecuador, 2019-2022. Tesina de especialización, Flacso Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/21726 | - |
dc.description | En los últimos años, el tema de la movilidad humana se ha convertido en un desafío importante para muchos países del mundo, incluido Ecuador. Con la creciente cantidad de personas que buscan refugio o migrar en busca de mejores oportunidades, es fundamental contar con herramientas y políticas efectivas para abordar esta situación. En este sentido, la Plataforma para refugiados y el grupo de trabajo para migrantes, conocido por sus iniciales R4V, han desempeñado un papel fundamental en la gestión de proyectos de desarrollo relacionados con la movilidad humana en Ecuador. Esto implica analizar los diferentes planes, reportes e informe que se han emitido en los años de estudio. | es_ES |
dc.format | 70 páginas | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador : Flacso Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INNOVACIONES | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | PLATAFORMA DIGITAL | es_ES |
dc.subject | REFUGIADO | es_ES |
dc.subject | MIGRACIÓN | es_ES |
dc.subject | RECURSOS ECONÓMICOS | es_ES |
dc.subject | POLÍTICAS PÚBLICAS | es_ES |
dc.subject | ECUADOR | es_ES |
dc.title | Evaluación de la efectividad de las herramientas del R4V en la gestión de proyectos de desarrollo en Ecuador, 2019-2022 | es_ES |
dc.type | other | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesina | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Gestión de Proyectos de Desarrollo - Tesina Especialización |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-T-2024AAAB.jpg | Tesina - portada | 90,64 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
TFLACSO-2024AAAB.pdf | Tesina - texto completo | 1,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Attribution NonComercial ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0)
Licencia Creative Commons