Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/21755
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | García Serrano, Fernando (Director) | - |
dc.creator | Córdova Gallegos, Scarleth Estefanía | - |
dc.date | 2024-10 | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-23T19:43:31Z | - |
dc.date.available | 2024-12-23T19:43:31Z | - |
dc.identifier.citation | Córdova Gallegos, Scarleth Estefanía. Una mirada a la violencia conyugal en usuarios de la Unidad de Violencia contra la mujer y la familia No. 1 de la ciudad de Quito durante marzo del 2021 hasta marzo del 2022. Tesis de maestría, Flacso Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/21755 | - |
dc.description | En Ecuador, al igual que determine en la región, la violencia representa un tema de interés no solo a la hora de considerarlo como objeto de investigación, sino para entender los diversos matices que se desprenden de las mismas acciones violentas. Bajo esta perspectiva, la presente investigación aborda puntualmente a la Unidad de Violencia contra la Mujer y la Familia No 1 en la ciudad de Quito. Es así que se pretende analizar los casos de violencia de género y conyugal que se suscitaron durante el periodo de marzo del 2021 a marzo del 2022. En este aspecto, esta investigación muestra a través de los archivos judiciales y entrevistas semiestructuradas las maneras cómo la violencia se ha manifestado en el caso de las relaciones conyugales. | es_ES |
dc.format | 90 páginas | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador : Flacso Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | MALTRATO CONYUGAL | es_ES |
dc.subject | VIOLENCIA DOMÉSTICA | es_ES |
dc.subject | ANTROPOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | FAMILIA | es_ES |
dc.subject | GENERO | es_ES |
dc.subject | QUITO (CIUDAD) | es_ES |
dc.subject | ECUADOR | es_ES |
dc.title | Una mirada a la violencia conyugal en usuarios de la Unidad de Violencia contra la mujer y la familia No. 1 de la ciudad de Quito durante marzo del 2021 hasta marzo del 2022 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Antropología - Tesis Maestrías |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-T-2024SECG.jpg | Tesis - portada | 92,98 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
TFLACSO-2024SECG.pdf | Tesis - texto completo | 667,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Attribution NonComercial ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0)
Licencia Creative Commons