Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/21845
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rossato Fagundes, Julie | - |
dc.creator | Ferraz Cario, Silvio Antonio | - |
dc.creator | Silva Leite, André Luis da | - |
dc.date | 2024-11 | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-21T21:10:13Z | - |
dc.date.available | 2025-01-21T21:10:13Z | - |
dc.identifier.citation | Rossato Fagundes, Julie, Silvio Antonio Ferraz Cario y André Luis da Silva Leite. 2024. Limites à institucionalização da política orgânica e agroecológica catarinense, Brasil o Limits to the institutionalization of the organic and agroecological policy of Santa Catarina, Brazil. Mundos Plurales. Revista Latinoamericana de Política y Acción Pública, 11(2):70-93. | es_ES |
dc.identifier.issn | 1390-9193 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/21845 | - |
dc.description | Santa Catarina foi o décimo quinto Estado brasileiro a aprovar uma Política de Agroecologia e Produção Orgânica, seguindo o mesmo movimento para constituição de outras políticas nacionais. Este artigo buscou contextualizar a trajetória histórica da Peapo catarinense e as variáveis da ação pública (atores, representações e instituições) presentes no processo, com o objetivo de identificar os principais limites à sua institucionalização, tendo abordagem qualitativa-descritiva do tipo Estudo de Caso. Santa Catarina was the fifteenth Brazilian State to approve an Agroecology and Organic Production Policy, following the same movement to establish other national policies. This article sought to contextualize the historical trajectory of Peapo Santa Catarina and the variables of public action (actors, representations and institutions) present in the process, with the aim of identifying the main limits to its institutionalization, using a qualitative-descriptive Case Study approach. | es_ES |
dc.format | páginas 70-93 | es_ES |
dc.language | por | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador : Flacso Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | POLÍTICA | es_ES |
dc.subject | AGROECOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN AGRÍCOLA | es_ES |
dc.subject | ECONOMÍA | es_ES |
dc.subject | POLÍTICAS PÚBLICAS | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN | es_ES |
dc.subject | BRASIL | es_ES |
dc.title | Limites à institucionalização da política orgânica e agroecológica catarinense, Brasil | es_ES |
dc.title.alternative | Limits to the institutionalization of the organic and agroecological policy of Santa Catarina, Brazil | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.tipo.spa | Artículo | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Mundos Plurales, vol. 011 - No. 2 |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RFLACSO-MP11(2)-05-Fagundes.pdf | Artículo - revista | 1,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Attribution NonComercial ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0)
Licencia Creative Commons