Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10469/21949
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Foglia, Carolina | - |
dc.creator | Soto, Cecilia | - |
dc.date | 2024-03 | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-11T20:21:34Z | - |
dc.date.available | 2025-02-11T20:21:34Z | - |
dc.identifier.citation | Soto, Cecilia (2024). Alcances, limitaciones y desafíos de la política de descentralización en el Municipio de Marcos Paz (2004-2023). Tesis de Maestría. FLACSO. Sede Académica Argentina, Buenos Aires. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/21949 | - |
dc.description | El presente estudio busca analizar las políticas de descentralización submunicipal a través del caso del Municipio de Marcos Paz. En relación a ello nos preguntamos cuáles son los alcances, limitaciones y desafíos de la política de descentralización del Municipio de Marcos Paz, durante el período 2004-2023, la cual se lleva adelante centralmente a través de los programas UMIs y COMunAs. Enmarcado en el proceso de descentralización intergubernamental iniciado en los 90 y en la crisis política y de representación de 2001, daremos cuenta del surgimiento y la implementación de la mencionada política, a partir de fuentes documentales y la realización de entrevistas semiestructuradas a informantes clave. El análisis de la política de descentralización submunicipal de Marcos Paz nos permite comprender las nuevas formas de gestión de los gobiernos locales ante la ampliación de incumbencias, el desarrollo de funciones distintas a las tradicionales y el despliegue de mecanismos de innovación, que mejoran la capacidad de respuesta local y la participación ciudadana. | es_ES |
dc.description | The present study aims to analyze submunicipal decentralization policies through the case of the Municipality of Marcos Paz. In relation to this, we ask what are the achievements, limitations and challenges of the decentralization policy of the Municipality of Marcos Paz, during the period 2004-2023, which is carried out centrally through the UMIs and COMunAs programs. Framed in the process of intergovernmental decentralization that began in the 90s and in the political and representation crisis of 2001, we will analyze the beginning and implementation of policy, based on documentary sources and semi-structured interviews with key informants. The analysis of the submunicipal decentralization policy of Marcos Paz allows us to understand the new forms of management of local governments due to the expansion of responsibilities, the development of functions different from the traditional ones and the deployment of innovation mechanisms, which improve the capacity of local response and citizen participation. | es_ES |
dc.format | 111 h. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Buenos Aires | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | MUNICIPALIDADES | es_ES |
dc.subject | DESCENTRALIZACIÓN POLITICO ADMINISTRATIVA | es_ES |
dc.subject | CIUDADANÍA | es_ES |
dc.subject | PARTICIPACIÓN SOCIAL | es_ES |
dc.subject | ROL DEL ESTADO | es_ES |
dc.subject | DEMOCRACIA | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DE POLÍTICAS | es_ES |
dc.subject | ESTUDIOS DE CASOS | es_ES |
dc.subject | OBSERVACIÓN | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DOCUMENTAL | es_ES |
dc.subject | ENTREVISTAS | es_ES |
dc.subject | ARGENTINA | es_ES |
dc.subject | MARCOS PAZ | es_ES |
dc.title | Alcances, limitaciones y desafíos de la política de descentralización en el Municipio de Marcos Paz (2004-2023) | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Maestría Argentina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A-CUBIERTA-T-2024CS.png | Portada | 76,97 kB | image/png | ![]() View/Open |
TFLACSO-2024CS.pdf | Texto completo | 652,92 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License