Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/21950
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Nogueira, María Elena (Directora) | - |
dc.creator | Interlandi, Laura Andrea | - |
dc.date | 2024-04 | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-11T20:22:36Z | - |
dc.date.available | 2025-02-11T20:22:36Z | - |
dc.identifier.citation | Interlandi, Laura Andrea (2024). La agricultura familiar y los/as jóvenes rurales en las políticas públicas durante la segunda década del siglo XXI en Argentina: los Programas PRODERI, PROCANOR “ENM” y PRODECCA. Tesis de Maestría. FLACSO. Sede Académica Argentina, Buenos Aires. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/21950 | - |
dc.description | La agricultura familiar y la juventud rural durante la segunda década del nuevo siglo XXI recobran interés político e ingresan a la agenda de las políticas públicas del desarrollo rural. Este trabajo busca analizar la relación entre las políticas públicas de la agricultura familiar con perspectiva territorial y la participación de jóvenes rurales en proyectos integrales en Argentina durante el período mencionado. Para esto, se realiza un estudio apoyado en un diseño de investigación descriptivo, sincrónico, basado en datos secundarios y principalmente con un enfoque cuantitativo. Se comparan los proyectos integrales de la agricultura familiar de los Programas PRODERI, PROCANOR “En nuestras manos” y PRODECCA con y sin participación de jóvenes, con la finalidad de analizar similitudes y diferencias según el análisis de diferentes variables. Se concluye el trabajo observando que la agricultura familiar tuvo un mayor o menor alcance como política pública según el tipo de participación del Estado en el reconocimiento, promoción y fortalecimiento a través de su financiamiento, políticas públicas y organigrama institucional. Además, con relación a la agricultura familiar y los jóvenes rurales, se encontró que este binomio sigue siendo un campo impreciso sobre el cual intervenir o más bien un campo en disputa. | es_ES |
dc.description | During the second decade of the new century, family farming and rural youth have regained political interest and entered the agenda of rural development public policies. This thesis aims to establish the general relationship between public policies for family farming with a territorial perspective and the involvement of rural youth in comprehensive projects in Argentina during the mentioned period. For this purpose, a study supported by a descriptive, synchronous research design is conducted, based on secondary data and primarily with a quantitative approach. Comprehensive projects of family farming from the PRODERI, PROCANOR "In Our Hands," and PRODECCA Programs are compared with and without the participation of youth, in order to analyze similarities and differences based on the analysis of different variables. The study concludes by observing that family farming had a greater or lesser scope as a public policy depending on the type of state participation in recognition, promotion, and strengthening through financing, public policies, and institutional structure. | es_ES |
dc.format | 104 h. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Buenos Aires | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | DESARROLLO RURAL | es_ES |
dc.subject | AGRICULTURA FAMILIAR | es_ES |
dc.subject | HORTICULTURA | es_ES |
dc.subject | JUVENTUD RURAL | es_ES |
dc.subject | ROL DEL ESTADO | es_ES |
dc.subject | ESTUDIOS DE CASOS | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DE POLÍTICAS | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DOCUMENTAL | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DE DATOS | es_ES |
dc.subject | ENTREVISTAS | es_ES |
dc.subject | ARGENTINA | es_ES |
dc.title | La agricultura familiar y los/as jóvenes rurales en las políticas públicas durante la segunda década del siglo XXI en Argentina : | es_ES |
dc.title.alternative | los Programas PRODERI, PROCANOR “ENM” y PRODECCA | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría Argentina |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-CUBIERTA-T-2024LAI.png | Portada | 77,94 kB | image/png | ![]() Visualizar/Abrir |
TFLACSO-2024LAI.pdf | Texto completo | 1,91 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Attribution NonComercial ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0)
Licencia Creative Commons