Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10469/22184
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Mosqueira, Mariela Analía (Directora) | - |
dc.creator | Olivares, Jorge Héctor | - |
dc.date | 2024-08 | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-13T20:26:17Z | - |
dc.date.available | 2025-03-13T20:26:17Z | - |
dc.identifier.citation | Olivares, Jorge Héctor (2024). Altas capacidades intelectuales en perspectiva de Desarrollo Humano: trayectorias escolares en la educación obligatoria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el período 2019-2022. Tesis de Maestría. FLACSO. Sede Académica Argentina, Buenos Aires. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/22184 | - |
dc.description | La presente investigación posibilitará una comprensión de la atención de las ACI en sus trayectorias escolares, evidenciando las necesidades de niños, niñas y adolescentes con ACI en su tránsito por la educación obligatoria en los niveles inicial, primario y secundario. Se trata de una temática novedosa en tanto no se cuenta con estudios académicos que reflejen la atención de las altas capacidades intelectuales en la educación obligatoria en la Ciudad de Buenos Aires. En relación con esto, las preguntas que se procurará responder con la presente investigación son las siguientes: ¿Qué acciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementan lo previsto en el artículo 93 de la Ley de Educación Nacional? ¿Qué particularidades tiene la atención de las necesidades educativas de estudiantes con ACI en la Ciudad de Buenos Aires en los niveles inicial, primario y secundario? ¿En qué áreas es posible identificar vacancias de política pública que apunte al desarrollo humano de personas con ACI? | es_ES |
dc.format | 120 h. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Buenos Aires | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ADOLESCENCIA | es_ES |
dc.subject | JUVENTUD URBANA | es_ES |
dc.subject | TRAYECTORIA EDUCATIVA | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO COGNITIVO | es_ES |
dc.subject | INCLUSIÓN SOCIAL | es_ES |
dc.subject | ESCOLARIDAD | es_ES |
dc.subject | TRABAJO DOCENTE | es_ES |
dc.subject | POLÍTICA EDUCATIVA | es_ES |
dc.subject | IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS | es_ES |
dc.subject | ESTUDIOS DE CASOS | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DE DATOS | es_ES |
dc.subject | ENTREVISTAS | es_ES |
dc.subject | ENCUESTAS | es_ES |
dc.subject | ARGENTINA | es_ES |
dc.subject | BUENOS AIRES [CIUDAD] | es_ES |
dc.title | Altas capacidades intelectuales en perspectiva de Desarrollo Humano : | es_ES |
dc.title.alternative | trayectorias escolares en la educación obligatoria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el período 2019 -2022 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Maestría Argentina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A-CUBIERTA-T-2024JHO.png | Portada | 83,49 kB | image/png | ![]() View/Open |
TFLACSO-2024JHO.pdf | Texto completo | 918,4 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License