Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10469/2301
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Santillán Cornejo, Alfredo | - |
dc.date | 2008-05 | - |
dc.date.accessioned | 2010-08-24T19:22:30Z | - |
dc.date.available | 2010-08-24T19:22:30Z | - |
dc.identifier.citation | Santillán, Alfredo. La circularidad de las economías ilícitas (Política pública). En : Ciudad segura. Mercado de bienes robados. Programa de Estudios de la Ciudad, Quito: FLACSO sede Ecuador, (n. 29, mayo 2008): p. 11. | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/2301 | - |
dc.description | Los delitos contra la propiedad en general son el mayor problema de inseguridad en la ciudad y el estudio presentado en este boletín revela un dato fundamental para comprender esta tendencia: el robo en cualquiera de sus modalidades se ha vuelto una actividad de gran rentabilidad. | en |
dc.format | p. 11. | en |
dc.language | spa | en |
dc.publisher | Quito : FLACSO sede Ecuador | en |
dc.subject | DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD | en |
dc.subject | RENTABILIDAD DEL DELITO | en |
dc.subject | MERCADOS DE BIENES ROBADOS | en |
dc.subject | CRIMES AGAINST PROPERTY | en |
dc.subject | PROFITABILITY OF CRIME | en |
dc.subject | STOLEN PROPERTY MARKETS | en |
dc.title | La circularidad de las economías ilícitas | en |
dc.type | workingPaper | es_ES |
dc.tipo.spa | Boletín | en |
Appears in Collections: | Boletín Ciudad Segura No. 29, 2009 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BFLACSO-CS28-06-Santillán.pdf | 39,33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.