Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10469/2365
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Jaramillo, Grace (Dir.) | - |
dc.creator | Gómez Salvador, María Augusta | - |
dc.date | 2010-06 | - |
dc.date.accessioned | 2010-09-06T21:15:33Z | - |
dc.date.available | 2010-09-06T21:15:33Z | - |
dc.identifier.citation | Gómez Salvador, María Augusta (2010). El ATPDEA y su incidencia en la economía ecuatoriana, 1992-2008: Un balance. Maestría en Relaciones Internacionales; FLACSO sede Ecuador. Quito. 154 p. | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/2365 | - |
dc.description | La presente tesis busca presentar un debate sobre las preferencias arancelarias andinas concedidas unilateralmente por el gobierno de Estados Unidos hacia la Región Andina, a partir de la suscripción de la denominada Ley de Preferencias Comerciales Andinas o Andean Trade Preference Act, ATPA en 1992, la renovación de esta ley mediante la Ley de Preferencias Comerciales Andinas y Erradicación de la Droga o Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act, ATPDEA 2002 y las cinco prórrogas de esta última, concedidas hasta diciembre del 2010. | en |
dc.format | 154 p. | en |
dc.language | spa | en |
dc.publisher | Quito : FLACSO sede Ecuador | en |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | COMERCIO INTERNACIONAL | en |
dc.subject | POLÍTICA COMERCIAL | en |
dc.subject | POLÍTICA EXTERIOR | en |
dc.subject | ESTADOS UNIDOS | en |
dc.subject | ECUADOR | en |
dc.subject | ATPDEA | en |
dc.subject | EXPORTACIONES | en |
dc.subject | ARANCELES | en |
dc.subject | DESARROLLO ECONÓMICO | en |
dc.title | El ATPDEA y su incidencia en la economía ecuatoriana, 1992-2008 : Un balance | en |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | en |
Appears in Collections: | Relaciones Internacionales - Tesis Maestrías |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFLACSO-MAGS2010.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | View/Open | |
A-Cubierta.jpg | 75,24 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License