Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/25041Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | ECU | es_ES |
| dc.creator | Durán Saavedra, Gustavo Adolfo | - |
| dc.creator | Bone, Vanessa | - |
| dc.creator | Bayón, Manuel | - |
| dc.creator | Rodríguez, Johanna | - |
| dc.creator | Bonilla, Alejandra | - |
| dc.creator | Cotera, Mercedes | - |
| dc.creator | Alvarado, Stalin | - |
| dc.creator | Araujo, Isaac | - |
| dc.creator | Ortiz, Alexander | - |
| dc.creator | Andrade, Samanta | - |
| dc.date | 2020 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T21:33:54Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-22T21:33:54Z | - |
| dc.identifier.citation | Durán Saavedra, Gustavo Adolfo, Vanessa Bone, Manuel Bayón, Johanna Rodríguez, Alejandra Bonilla, Mercedes Cotera, Stalin Alvarado, Isaac Araujo, Alexander Ortiz y Samanta Andrade. 2020. IV. Esmeraldas: Ciudad y turismo entre las políticas de despojo y las agencias sociocomunitarias. Quito: FLACSO Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 9789942381866 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/25041 | - |
| dc.description | La ciudad de Esmeraldas se ha construido en una dualidad entre el centro formal y las áreas de las riberas y costas informales, en una disputa por los espacios centrales y el acceso a la ciudad. Las áreas informales, han sido utilizadas para la ubicación de los proyectos del Estado, y desde hace décadas se producen desplazamientos como el generado por la ubicación del Conjunto de Infantería de Marina en el puerto, esto mediante Decreto Ejecutivo 1043 conferido en el año 1970. En la última década, el discurso global del turismo ha impulsado una agencia de renovación urbana en los sectores de costa y ribera de la ciudad que se propone intervenir de forma masiva la ciudad. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | FLACSO Ecuador | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | ÍNDICE | HISTORIA DE LA CIUDAD VISTA DESDE LA RIBERA 4 | POLÍTICAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO EN ESMERALDAS 12 | VIOLENCIAS DEL MODELO TURÍSTICO EN ESMERALDAS. ENTRE EL DESPLAZAMIENTO SOCIAL, TENSIONES Y DISPUTAS POR EL TERRITORIO 22 | POLÍTICAS COMUNITARIAS DESDE LOS USOS Y MOVIMIENTO EN EL TERRITORIO 30 | CONCLUSIONES 36 | REFERENCIAS 37 | | es_ES |
| dc.format | 37 páginas | es_ES |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito : FLACSO Ecuador | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Violencias y contestaciones en la producción del espacio urbano periférico del Ecuador; | - |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | TURISMO | es_ES |
| dc.subject | TURISMO CULTURAL | es_ES |
| dc.subject | ESTADO | es_ES |
| dc.subject | ZONA URBANA | es_ES |
| dc.subject | CAMBIO SOCIAL | es_ES |
| dc.subject | EMPRESA | es_ES |
| dc.subject | RENOVACIÓN URBANA | es_ES |
| dc.subject | PROYECTO DE DESARROLLO | es_ES |
| dc.subject | POLÍTICAS PÚBLICAS | es_ES |
| dc.subject | ESMERALDAS (CIUDAD) | es_ES |
| dc.subject | ECUADOR | es_ES |
| dc.title | IV. Esmeraldas: Ciudad y turismo entre las políticas de despojo y las agencias sociocomunitarias | es_ES |
| dc.type | book | es_ES |
| dc.identifier.slug | https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/151177-opac | es_ES |
| dc.tipo.spa | Libro | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | FLACSO Ecuador | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| A-Cubierta-L-DURAN-COOR-151177.jpg | Libro - cubierta | 885,2 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
| LFLACSO-DURAN-COOR-15117-PUBCOM.pdf | Libro - texto completo | 3,75 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Attribution NonComercial ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0)
Licencia Creative Commons



