Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10469/2759
Type: | Tesis |
Title: | Factores de impacto directos e indirectos que determinaron el proceso complejo de la deforestación a nivel ejidal, en la región de Calakmul, Campeche, durante el periodo 1976-2008 |
Authors: | Martínez Romero, Eduardo |
Authors: | Merino Pérez, Leticia |
Issue: | 2010 |
Publisher: | México : FLACSO México |
Citation: | Martínez Romero, Eduardo (2010). Factores de impacto directos e indirectos que determinaron el proceso complejo de la deforestación a nivel ejidal, en la región de Calakmul, Campeche, durante el periodo 1976-2008. Doctorado de Investigación en Ciencia Sociales con Mención en Sociología; FLACSO México. México. 296 p. |
Keywords: | DEFORESTACIÓN CALAKMUL (CAMPECHE) CONTAMINACIÓN AGRÍCOLA GANADERÍA EJIDOS DEFORESTATION AGRICULTURAL POLLUTION LIVESTOCK |
Other Keywords: | Doctorado de Investigación en Ciencia Sociales |
Format: | 296 p. |
Description: | Este trabajo analiza las causas directas e indirectas del proceso complejo de la deforestación, en cinco ejidos en la región de Calakmul en el estado de Campeche durante el periodo 1976-2008. En los cinco ejidos estudiados el establecimiento de la agricultura y la práctica de la ganadería han sido los factores de impacto directo de deforestación. En todos los ejidos estudiados se presentan procesos de sucesión secundaria o revegetación, es decir expansión de selvas secundarias en proceso de recuperación. |
Rights: | openAccess |
URI: | http://hdl.handle.net/10469/2759 |
Appears in Collections: | Tesis. Población, medio ambiente, migración |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFLACSO-03-2010EMR.pdf | 927,47 kB | Adobe PDF | View/Open | |
TFLACSO-02-2010EMR.pdf | 2,26 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TFLACSO-01-2010EMR.pdf | 1,76 MB | Adobe PDF | View/Open | |
A-Cubierta-T-2010EMR.jpg | 28,32 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.