Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/2809
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Bensusán Areous, Graciela Irma | - |
dc.creator | Murguía Salas, María Verónica | - |
dc.date | 2010 | - |
dc.date.accessioned | 2011-02-18T19:45:03Z | - |
dc.date.available | 2011-02-18T19:45:03Z | - |
dc.identifier.citation | Murguía Salas, María Verónica (2010). Determinantes de la permanencia o cambio en la condición de actividad de la población mexicana en 2009. Maestría en Población y Desarrollo; FLACSO México. México. 134 h. | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/2809 | - |
dc.description | En la década de 1990, gran parte de los países de América Latina realizaron reformas a las legislaciones con el fin de flexibilizar aspectos del mercado laboral. México fue de las pocas excepciones de la región al no realizar ninguna modificación al respecto. Se presenta y discute la evidencia sobre las condiciones sociodemográficas y laborales de las personas en edad de trabajar en México, con el fin de identificar los determinantes que influyen para que ciertos grupos de personas se mantengan ocupados durante un año, mientras otros pasan a la desocupación o a la inactividad. | en |
dc.description.tableofcontents | Capítulo I. Acercamiento a la problemática de estudio. -- Capítulo II. El papel de la regulación laboral en el mercado de trabajo. Una revisión teórica y empírica. -- Capítulo III. Caracterización sociodemográfica y laboral de la población en edad de trabajar de México. -- Capítulo IV. Análisis estadístico de la permanencia y cambio en la condición de actividad | en |
dc.format | 134 h. | en |
dc.language | spa | en |
dc.publisher | México : FLACSO México | en |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | MANO DE OBRA | en |
dc.subject | EMPLEO | en |
dc.subject | DESEMPLEO | en |
dc.subject | MERCADO DE TRABAJO | en |
dc.subject | LEGISLACIÓN | en |
dc.subject | MOVILIDAD LABORAL | en |
dc.subject | MÉXICO | en |
dc.subject | MANPOWER | en |
dc.subject | WORKERS | en |
dc.subject | EMPLOYMENT | en |
dc.subject | UNEMPLOYED | en |
dc.subject | LABOUR MARKET | en |
dc.subject | LEGISLATION | en |
dc.subject | LABOUR MOBILITY | en |
dc.subject.other | MAESTRÍA EN POBLACIÓN Y DESARROLLO | en |
dc.title | Determinantes de la permanencia o cambio en la condición de actividad de la población mexicana en 2009 | en |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis | en |
Aparece en las colecciones: | Tesis. Reformas institucionales, políticas públicas de trabajo y bienestar |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFLACSO-02-2010MVMS.pdf | 773,2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
TFLACSO-01-2010MVMS.pdf | 1,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
A-Cubierta-T-2010MVMS.jpg | 23,3 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Todos los ítems de FLACSO se distribuyen bajo licencia CREATIVE COMMONS.