Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/3383
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Mendizabal, Iván Rodrigo | - |
dc.creator | Granda Escaleras, Erick Manuel | - |
dc.date | 2011-01 | - |
dc.date.accessioned | 2011-11-16T21:03:38Z | - |
dc.date.available | 2011-11-16T21:03:38Z | - |
dc.identifier.citation | Granda Escaleras, Erick Manuel (2011). Inserción tecnológica de docentes de seis colegios fiscales del extremo sur de Quito en la educación virtual : diagnóstico y propuesta de proyecto educomunicativo en base a las NTIC. Maestría en Ciencias Sociales con mención en Comunicación; FLACSO - Sede Ecuador. Quito. 115 p. | es_EC |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/3383 | - |
dc.description | La presente Tesis tiene como tema la inserción tecnológica de docentes de seis colegios fiscales del extremo Sur de Quito en la educación virtual: diagnóstico y propuesta de proyecto educomunicativo en base a las NTIC. En la Introducción se mencionan los objetivos, problematización, antecedentes, justificación e hipótesis que se construyeron para el plan de investigación. A continuación el Capítulo I desarrollará los fundamentos conceptuales referidos al ámbito de la Educación Virtual, debatiendo temáticas como Virtualidad y Nueva Pedagogía Virtual mientras en el Capitulo II se expondrán las NTIC y sus relaciones educativas enfatizando el proceso Educomunicativo. En el Capitulo III se hace una breve descripción de la situación de los docentes de las instituciones educativas objeto de este estudio para continuar, en el siguiente apartado, con la explicación de la metodología a utilizarse para el levantamiento de datos delimitando tanto los indicadores como las encuestas necesarias. Se levanta el Diagnóstico de la situación mediante el análisis de los datos estadísticos. Finalmente, se exponen las conclusiones y recomendaciones consecuencia de la lectura de datos para, en un último apartado, presenta un Proyecto Educomunicativo en base a las NTIC hacia la inserción tecnológica del cuerpo docente de los seis colegios investigados. | es_EC |
dc.format | 115 p. | es_EC |
dc.language | spa | es_EC |
dc.publisher | Quito : FLACSO Sede Ecuador | es_EC |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INSERCIÓN TECNOLÓGICA | es_EC |
dc.subject | COLEGIOS FISCALES | es_EC |
dc.subject | EDUCACIÓN VIRTUAL | es_EC |
dc.subject | PROYECTOS EDUCATIVOS | es_EC |
dc.subject | TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | es_EC |
dc.subject | TIC | es_EC |
dc.subject | QUITO | es_EC |
dc.subject | ECUADOR | es_EC |
dc.subject | TECHNOLOGY INSERTION | es_EC |
dc.subject | SCHOOL FISCAL | es_EC |
dc.subject | VIRTUAL EDUCATION | es_EC |
dc.subject | EDUCATIONAL PROJECTS | es_EC |
dc.subject | INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY | es_EC |
dc.title | Inserción tecnológica de docentes de seis colegios fiscales del extremo sur de Quito en la educación virtual : diagnóstico y propuesta de proyecto educomunicativo en base a las NTIC | es_EC |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Comunicación - Tesis Maestrías |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFLACSO-2011EMGE.pdf | 495,77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
A-Cubierta.jpg | 149,78 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Attribution NonComercial ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0)
Licencia Creative Commons