Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10469/4183
Type: | Artículo |
Title: | Dolarización y generación de vivienda formal : su lectura en Ecuador |
Authors: | Ospina, Óscar Raúl Erazo Espinosa, Jaime |
Issue: | Apr-2009 |
Publisher: | Quito : CAAP |
ISSN: | 1012-1498 |
Citation: | Ospina, Óscar Raúl y Erazo Espinosa, Jaime. Dolarización y generación de vivienda formal : su lectura en Ecuador (Tema central). En: Ecuador Debate. La cuestión de la vivienda hoy. Quito: CAAP, (no. 76, abril 2009): pp. 29-53. ISSN: 1012-1498 |
Keywords: | DOLARIZACIÓN VIVIENDA BIENES RAÍCES URBANIZACIÓN ECONOMÍA INVERSIÓN SISTEMA FINANCIERO REMESAS PLUSVALÍA DOLLARIZATION HOUSING REAL ESTATE HOUSING DEVELOPMENT ECONOMY INVESTMENT FINANCIAL SYSTEM REMITTANCES |
Format: | p. 29-53 |
Description: | El sector inmobiliario, como proceso que articula la producción y circulación del espacio edificado urbano, se constituye en uno de los reflejos más inmediatos de las transformaciones económicas y espaciales que experimentan las ciudades. Precisamente las dinámicas coyunturales de estabilidad y confianza, generadas por la dolarización de la economía ecuatoriana a principios del presente siglo, dinamizaron procesos de inversión, los cuales, asociados a lógicas tradicionales de renta, recursos descongelados del sistema financiero y capitales retornados del exterior, se orientaron a la adquisición de bienes raíces en un contexto de especulación, incremento de rentas percibidas por alquileres y altos índices de plusvalía. |
Rights: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
URI: | http://hdl.handle.net/10469/4183 |
Appears in Collections: | Revista Ecuador Debate No. 076 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RFLACSO-ED76-03-Ospina.pdf | 630,67 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License