Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10469/4878
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Sánchez Quispe, George | - |
dc.date | 2001-08 | - |
dc.date.accessioned | 2013-02-26T14:31:07Z | - |
dc.date.available | 2013-02-26T14:31:07Z | - |
dc.identifier.citation | Sánchez Quispe, George. Transmisión de precios y cointegración en la industria avícola peruana (Debate Agrario). En: Ecuador Debate. Política y Economía, Quito: CAAP, (no. 53, agosto 2001): pp. 163-184. ISSN: 1012-1498 | es_EC |
dc.identifier.issn | 1012-1498 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/4878 | - |
dc.description | En el Perú la apertura comercial ha representado un empoderamiento de los niveles de Seguridad Alimentaria del país, ya que permitió que los alimentos importados aumenten su presencia en una serie de rubros básicos del consumo alimentario. Mientras que la agroexportación continua dependiendo de lo que suceda con las cotizaciones internacionales del café (que representó en 1999 casi la mitad de nuestros ingresos por este concepto), las importaciones alimentarias se han beneficiado de una política de liberación comercial que redujo los aranceles promedio de 26% en 1990 a aproximadamente 13% en la actualidad. Como resultado se tiene un deterioro de la balanza comercial agroalimentaria, que mostró un déficit de US$ 517 millones en 1999. | es_EC |
dc.format | p. 163-184 | es_EC |
dc.language | spa | es_EC |
dc.publisher | Quito : CAAP | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | COMERCIO | es_EC |
dc.subject | SEGURIDAD ALIMENTARIA | es_EC |
dc.subject | EXPORTACIÓN | es_EC |
dc.subject | DESEQUILIBRIO | es_EC |
dc.subject | FAMILIAS | es_EC |
dc.subject | CAMPESINOS | es_EC |
dc.subject | POBREZA | es_EC |
dc.subject | PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) | es_EC |
dc.subject | CRISIS | es_EC |
dc.subject | FENÓMENO (EL NIÑO) | es_EC |
dc.subject | AVÍCOLA | es_EC |
dc.subject | TRADE | es_EC |
dc.subject | FOOD SECURITY | es_EC |
dc.subject | EXPORT | es_EC |
dc.subject | IMBALANCE | es_EC |
dc.subject | FAMILIES | es_EC |
dc.subject | FARMERS | es_EC |
dc.subject | POVERTY | es_EC |
dc.subject | GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP) | es_EC |
dc.subject | CRISIS | es_EC |
dc.subject | PHENOMENON (CHILD) | es_EC |
dc.subject | POULTRY | es_EC |
dc.subject | PERÚ | es_EC |
dc.title | Transmisión de precios y cointegración en la industria avícola peruana | es_EC |
dc.type | article | es_ES |
dc.tipo.spa | Artículo | es_EC |
Appears in Collections: | Revista Ecuador Debate No. 053 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RFLACSO-ED53-13-Sanchez.pdf | 906,3 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License