Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/5090
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date | 2005-03 | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-29T15:07:23Z | - |
dc.date.available | 2013-04-29T15:07:23Z | - |
dc.identifier.citation | Panel y conclusiones del Seminario Proyecciones Electorales (Tema central : Proyecciones Electorales). En La Tendencia. Revista de Análisis Político. Autoritarismo Populista. Quito: FES-ILDIS, (no. 02, marzo 2005): pp. 81-85. ISSN: 13902571 | es_EC |
dc.identifier.issn | 13902571 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/5090 | - |
dc.description | Participaron para conducir el seminario: Andrés Vallejo, por el Partido Izquierda Democrática, Nina Pacari por el Movimiento Pachacutik y Eduardo Delgado por la Coordinadora de Movimientos Sociales. La intervención de Eduardo Delgado refiere las dos anteriores y plantea algunas alternativas a ser debatidas. En su participación dice lo siguiente: Quiero relievar y acoger las palabras de Andrés y de Nina en el sentido de buscar caminos para consolidar una propuesta que viabilice el cambio que queremos. En la mañana hemos analizado los resultados de la última contienda electoral y, hace un momento, Nina también se ha referido a ellos. En base a todas las intervenciones se podría decir que la democracia política ecuatoriana es una democracia de minorías. En efecto, el Partido SociaIcristiano, el más grande, capta apenas un cuarto de los votos validos y el 14% del total de los empadronados. | es_EC |
dc.format | p. 81-85 | es_EC |
dc.language | spa | es_EC |
dc.publisher | Quito : FES-ILDIS | es_EC |
dc.subject | PROYECCIONES ELECTORALES | es_EC |
dc.subject | PROCESO ELECTORAL | es_EC |
dc.subject | CONGRESO NACIONAL | es_EC |
dc.subject | PARTIDO RENOVADOR INSTITUCIONAL ACCIÓN NACIONAL (PRIAN) | es_EC |
dc.subject | PODER POLÍTICO | es_EC |
dc.subject | PACHACUTIK | es_EC |
dc.subject | IZQUIERDA DEMOCRÁTICA | es_EC |
dc.subject | MOVIMIENTOS POLÍTICOS | es_EC |
dc.subject | ECUADOR | es_EC |
dc.subject | ELECTORAL PROJECTIONS | es_EC |
dc.subject | ELECTORAL PROCESS | es_EC |
dc.subject | NATIONAL CONGRESS | es_EC |
dc.subject | NATIONAL ACTION INSTITUTIONAL RENEWAL PARTY (PRIAN) | es_EC |
dc.subject | POLITICAL POWER | es_EC |
dc.subject | DEMOCRATIC LEFT | es_EC |
dc.subject | POLITICAL MOVEMENTS | es_EC |
dc.title | Panel y conclusiones del Seminario Proyecciones Electorales | es_EC |
dc.type | article | es_ES |
dc.tipo.spa | Artículo | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Revista La Tendencia No. 02 |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RFLACSO-LT02-12.pdf | 495,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Todos los ítems de FLACSO se distribuyen bajo licencia CREATIVE COMMONS.