Estadísticas
Total Visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Un ...(legacy) | 35266 |
| Un ...(legacy) | 1362 |
Total Visitas por Mes
| abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Un ... | 13 | 11 | 20 | 14 | 19 | 15 | 9 |
Archivos Descargados
| Visitas | |
|---|---|
| TFLACSO-2011JFRA.pdf | 579 |
| A-Cubierta-T-2011-JFRA.jpg | 265 |
| TFLACSO-2011JFRA.pdf(legacy) | 60 |
| A-Cubierta-T-2011-JFRA.jpg(legacy) | 16 |
Top Visitas por país
| Visitas | |
|---|---|
| Ecuador | 146 |
| Estados Unidos | 92 |
| Perú | 28 |
| China | 13 |
| Chile | 7 |
| Colombia | 7 |
| México | 6 |
| Argentina | 5 |
| España | 5 |
| Francia | 5 |
Top Visitas por ciudad
| Visitas | |
|---|---|
| Quito | 76 |
| San Antonio | 42 |
| Guayaquil | 18 |
| Lima | 17 |
| San Mateo | 7 |
| Alameda | 6 |
| Santiago | 6 |
| Cuenca | 5 |
| Grenoble | 5 |
| Menlo Park | 5 |

