Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/5570
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Pontón Cevallos, Daniel | - |
dc.date | 2013-09 | - |
dc.date.accessioned | 2013-10-28T19:56:20Z | - |
dc.date.available | 2013-10-28T19:56:20Z | - |
dc.identifier.citation | Pontón C., Daniel. La economía del narcotráfico y su dinámica en América Latina (Temas) = The Drug-Trafficking Economy and Its Dynamics in Latin America. En: Íconos. Revista de Ciencias Sociales. Vía crucis de la cooperación internacional. Quito : FLACSO Sede Ecuador, (no. 47, septiembre 2013): pp. 135-153. ISSN: 1390-1249. | es_EC |
dc.identifier.issn | 1390-1249 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/5570 | - |
dc.description | El presente artículo analiza el comportamiento de la economía del tráfico de drogas en Latinoamérica en los últimos doce años y su incidencia en la configuración de un nuevo escenario delincuencial en la región. Se argumenta que en el entendimiento económico del narcotráfico se puede dimensionar su verdadera capacidad de infiltración y cooptación, analizar las grandes variaciones en la demanda y oferta de estos productos y su impacto en la dinámica actual de la criminalidad en América Latina; y por último, desestructurar algunos mitos levantados alrededor de esta economía. Esto abre la posibilidad de un nuevo marco metodológico para el diseño de políticas, que busca adaptar las capacidades estatales de control, neutralización y prevención del fenómeno, a las nuevas y cambiantes racionalidades de la economía mundial del narcotráfico. | es_EC |
dc.description | This article analyzes the behavior of drug-trafficking economy in Latin America during the last twelve years and its influence in the configuration of a new crime scenario in the region. It is argued that with an economic understanding of drug trafficking one can capture the true capacity of infiltration and cooptation, analyze the wide variations in the supply and demand of these products and their impact on current dynamics of criminality in Latin America, and, lastly, de-construct several myths surrounding this economy. This opens the possibility for a new methodological framework for designing policies that seek to adapt state controlling, neutralization, and prevention capacities to the new and changing rationalities of the world economy of drug trafficking. | es_EC |
dc.format | p. 135-153 | es_EC |
dc.language | spa | es_EC |
dc.publisher | Quito : FLACSO Sede Ecuador | es_EC |
dc.subject | ECONOMÍA DEL NARCOTRÁFICO | es_EC |
dc.subject | DINÁMICA SOCIAL | es_EC |
dc.subject | TRÁFICO DE DROGAS | es_EC |
dc.subject | AMÉRICA LATINA | es_EC |
dc.subject | MERCADOS CRIMINALES | es_EC |
dc.subject | CRIMEN ORGANIZADO | es_EC |
dc.subject | COCAÍNA | es_EC |
dc.subject | LAVADO DE ACTIVOS | es_EC |
dc.subject | DRUG ECONOMY | es_EC |
dc.subject | SOCIAL DYNAMICS | es_EC |
dc.subject | DRUG TRAFFICKING | es_EC |
dc.subject | LATIN AMERICA | es_EC |
dc.subject | CRIMINAL MARKETS | es_EC |
dc.subject | ORGANIZED CRIME | es_EC |
dc.subject | COCAINE | es_EC |
dc.subject | MONEY LAUNDERING | es_EC |
dc.title | La economía del narcotráfico y su dinámica en América Latina | es_EC |
dc.title.alternative | The Drug-Trafficking Economy and Its Dynamics in Latin America | es_EC |
dc.type | article | es_ES |
dc.tipo.spa | Artículo | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Revista Iconos No. 47, sep. 2013 |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RFLACSO-Ic47-09-Ponton.pdf | 612,53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Todos los ítems de FLACSO se distribuyen bajo licencia CREATIVE COMMONS.