Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/5946
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Serrano, Alfredo | - |
dc.creator | Bastidas Córdova, Daniel Esteban | - |
dc.date | 2012-12 | - |
dc.date.accessioned | 2014-04-30T19:31:18Z | - |
dc.date.available | 2014-04-30T19:31:18Z | - |
dc.identifier.citation | Bastidas, D. E. (2012). Efectos en reordenamiento y desigualdad en las distribuciones de importaciones por consignatario y país de origen, como consecuencia de la aplicación de la salvaguardia por balanza de pagos de 2009 (Tesis de Maestría en Economía con mención en Economía del Desarrollo). FLACSO Sede Ecuador, Quito. | es_EC |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/5946 | - |
dc.description | Esta investigación propone, como principal elemento, el análisis de los efectos de la implementación de la Salvaguardia de Balanza de Pagos en 2009 en la concentración y estructura de la distribución de importaciones por consignatario y procedencia. Así, esta tesis se plantea como un complemento a los análisis realizados en materia de impactos tributarios y en flujos comerciales, con un enfoque que pretende dotar de mayor información para la definición de políticas en función del objetivo que se persiga. | es_EC |
dc.format | 119 p. | es_EC |
dc.language | spa | es_EC |
dc.publisher | Quito : FLACSO Sede Ecuador | es_EC |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | COMERCIO INTERNACIONAL | es_EC |
dc.subject | DESIGUALDAD SOCIAL | es_EC |
dc.subject | IMPORTACIONES | es_EC |
dc.subject | BALANZA DE PAGOS | es_EC |
dc.subject | VARIABLES ECONÓMICAS | es_EC |
dc.subject | EXPORTACIONES | es_EC |
dc.subject | ÍNDICES ECONÓMICOS | es_EC |
dc.subject | ARANCELES | es_EC |
dc.subject | CURVA DE LORENZ | es_EC |
dc.subject | COEFICIENTE DE GINI | es_EC |
dc.title | Efectos en reordenamiento y desigualdad en las distribuciones de importaciones por consignatario y país de origen, como consecuencia de la aplicación de la salvaguardia por balanza de pagos de 2009 | es_EC |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Economía - Tesis Maestrías |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-T-2012DEBC.jpg | 96,27 kB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
TFLACSO-2012DEBC.pdf | 5,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Attribution NonComercial ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0)
Licencia Creative Commons