Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/6296
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Cuvi, Nicolás (Dir.) | - |
dc.creator | Portilla Betancourt, Juan Andrés | - |
dc.date | 2013-03 | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-21T15:07:34Z | - |
dc.date.available | 2014-10-21T15:07:34Z | - |
dc.identifier.citation | Portilla, J. A. (2013). El papel del municipio como regulador del desempeño ambiental industrial en el Distrito Metropolitano de Quito : el caso de las descargas líquidas en el sector textil (Tesis de Maestría en Estudios Socioambientales). FLACSO Sede Ecuador, Quito. | es_EC |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/6296 | - |
dc.description | Este trabajo de investigación está orientado a analizar el papel que ha cumplido el Municipio de Quito como regulador del desempeño ambiental industrial en el Distrito Metropolitano de Quito, adentrándose en el caso específico del sector textil y las descargas líquidas. Para esto, se efectúa un análisis de los resultados de las caracterizaciones trimestrales de descargas líquidas y emisiones al aire, presentadas por las industrias anualmente, los informes de incumplimientos de los regulados, los procesos seguidos en la Comisaría Ambiental, entre otros; información que pudo ser procesada a partir de bases de datos proporcionadas por la Secretaría de Ambiente del Municipio de Quito. Se toma como período de estudio, el período comprendido entre los años 2005 – 2010; años en los cuales se aplicó las Ordenanzas Metropolitanas 0146 y 0213, ambas denominadas “De la Prevención y Control del Medio Ambiente”. | es_EC |
dc.format | 100 p. | es_EC |
dc.language | spa | es_EC |
dc.publisher | Quito : FLACSO Sede Ecuador | es_EC |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | GOBIERNO LOCAL | es_EC |
dc.subject | POLÍTICA AMBIENTAL | es_EC |
dc.subject | DESARROLLO INDUSTRIAL | es_EC |
dc.subject | INDUSTRIA TEXTIL | es_EC |
dc.subject | POLÍTICA PÚBLICA | es_EC |
dc.subject | DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | es_EC |
dc.subject | ECUADOR | es_EC |
dc.title | El papel del municipio como regulador del desempeño ambiental industrial en el Distrito Metropolitano de Quito : el caso de las descargas líquidas en el sector textil | es_EC |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Estudios Socioambientales - Tesis Maestrías |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-T-2013JAPB.jpg | Cubierta Tesis | 88,91 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
TFLACSO-2013JAPB.pdf | Tesis a texto completo | 2,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Attribution NonComercial ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0)
Licencia Creative Commons