Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/6303
Tipo de Material: | Tesis de maestría |
Título : | Impacto de la Asignación Universal por Hijo y el Programa Ciudadanía Porteña en el consumo de alimentos |
Autor : | Andiñach, Rosaura |
Asesor de Tesis: | Aguirre, Patricia |
Fecha de Publicación : | oct-2014 |
Ciudad: Editorial : | Buenos Aires: FLACSO. Sede Académica Argentina |
Cita Sugerida : | Andiñach, Rosaura (2014). Impacto de la Asignación Universal por Hijo y el Programa Ciudadanía Porteña en el consumo de alimentos. Tesis de Maestría. FLACSO. Sede Académica Argentina, Buenos Aires. |
Descriptores / Subjects : | ASIGNACIONES UNIVERSALES PROGRAMAS SOCIALES PROGRAMA CIUDADANÍA PORTEÑA ALIMENTACIÓN CONSUMO DE ALIMENTOS ARGENTINA |
Paginación: | 149 h. |
Resumen / Abstract : | El tema de esta investigación es el impacto de los programas de transferencia condicionada de ingresos en el consumo doméstico de alimentos, abordado desde la perspectiva de la antropología de la alimentación. El objetivo es identificar elementos que den cuenta del impacto de dos programas de transferencia condicionada, Asignación Universal por Hijo para la Protección Social y Ciudadanía Porteña, en la alimentación de la población pobre de un barrio de la Ciudad de Buenos Aires. Para ella diseñamos una investigación de tipo cualitativa y descriptiva que, por medio de entrevistas en profundidad, nos permitiera describir las estrategias actuales de consumo de alimentos así como las percepciones que los beneficiarios (reales y potenciales) tienen sobre los programas. A su vez, la contrastación entre diferentes grupos de hogares así como con trabajos previos nos permitió detectar elementos que hablan del impacto de los programas en la población. El propósito de esta investigación es contribuir a una reflexión crítica sobre la alimentación y sobre las formas de abordarla cuando está en crisis, a la vez que hacer un aporte al análisis de los programas de transferencia condicionada de ingresos y sus impactos desde la perspectiva de los beneficiarios. |
Copyright: | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador openAccess |
URI : | http://hdl.handle.net/10469/6303 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría Argentina |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-T-2014RA.jpg | Cubierta | 67,02 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
TFLACSO-2014RA.pdf | Tesis de Maestría | 802,17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Attribution NonComercial ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0)
Licencia Creative Commons