Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10469/6365
Type: | Tesis de maestría |
Title: | Los jóvenes de 15 a 24 años residentes en hogares urbanos de Argentina : cambios y continuidades en las condiciones laborales y educativas durante los períodos 1991 - 2001 / 2002 - 2011. Hacia una merma de la desigualdad |
Authors: | Saavedra, Laura Graciela |
Authors: | Chávez Molina, Eduardo |
Issue: | 9-Sep-2014 |
Publisher: | Buenos Aires: FLACSO. Sede Académica Argentina |
Citation: | Saavedra, Laura Graciela (2014). Los jóvenes de 15 a 24 años residentes en hogares urbanos de Argentina : cambios y continuidades en las condiciones laborales y educativas durante los períodos 1991 - 2001 / 2002 - 2011. Hacia una merma de la desigualdad. Tesis de Maestría. FLACSO. Sede Académica Argentina, Buenos Aires. |
Keywords: | JUVENTUD URBANA CONDICIONES LABORALES ACCESO A LA EDUCACIÓN DESIGUALDAD SOCIAL POLÍTICA LABORAL POLÍTICA EDUCATIVA FAMILIA INSERCIÓN LABORAL DESEMPLEO JUVENIL ARGENTINA |
Format: | 155 h. |
Description: | Este trabajo evalúa las transformaciones y continuidades en el mundo laboral y educativo de los jóvenes de 15 a 24 años residentes en hogares urbanos argentinos, durante los períodos 1991- 2001/2002-2011, haciendo especial hincapié en las distintas oportunidades que cuentan de acuerdo a la localización de clase de la familia de origen. Para lo cual, se consideró que los cambios que siguieron al abandono de la convertibilidad, impactaron positivamente en una proporción considerable de hogares, y este proceso hizo posible la reapertura de algunos caminos de inserción laboral y educativa para muchos jóvenes, de acuerdo a las condiciones socio-económicas de los hogares en los que viven. A través de un abordaje metodológico cuantitativo, se destacan, comparativamente, muchas mejoras en la situación laboral y educativa de los jóvenes en el período 2002-2011, especificadas por las condiciones familiares. Si bien no resultan suficientes para el problema de la integración social juvenil dada la gran heterogeneidad de los jóvenes por sus diferentes trayectorias y activos acumulados. Ante ello, se sugieren una serie de aportes para pensar lineamientos de política. This paper evaluates the changes and continuities in labor and educational world of youth aged 15 to 24 years living in Argentine urban households during periods 1991-2001/2002-2011, with special emphasis on the differential on opportunities that they have considering class of family origin. We considered that the changes that followed the abandonment of convertibility had a positive impact on a substantial proportion of households, and that this process made it possible to reopen roads of job and educational insertion for many young people, according to socio-economic characteristics of the households in which they live. With a quantitative methodological approach we remark the improvements in employment and educational status of young people in the period 2002-2011 for different family situations. This improvement seems insufficient considering the heterogeneity of youth social integration problem with different trajectories and assets. Therefore, we suggest approaches to policy guidelines in this matter. |
Rights: | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador openAccess |
URI: | http://hdl.handle.net/10469/6365 |
Appears in Collections: | Tesis Maestría Argentina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFLACSO-2014LGS.pdf | Tesis de Maestría | 1,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
A-Cubierta-T-2014LGS.jpg | Cubierta | 46,86 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License