Estadísticas
Total Visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Fue ...(legacy) | 29538 |
| Fue ...(legacy) | 866 |
Total Visitas por Mes
| abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fue ... | 15 | 10 | 11 | 19 | 34 | 12 | 15 |
Archivos Descargados
| Visitas | |
|---|---|
| TFLACSO-2014OFMR.pdf | 567 |
| TFLACSO-2014OFMR.pdf(legacy) | 125 |
| A-Cubierta-T-2014OFMR.jpg | 103 |
| A-Cubierta-T-2014OFMR.jpg(legacy) | 18 |
Top Visitas por país
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 127 |
| Ecuador | 20 |
| Perú | 15 |
| China | 13 |
| Alemania | 9 |
| Colombia | 8 |
| Francia | 6 |
| Irlanda | 6 |
| Suecia | 6 |
| Argentina | 3 |
Top Visitas por ciudad
| Visitas | |
|---|---|
| San Antonio | 45 |
| Provo | 15 |
| San Mateo | 12 |
| Lima | 10 |
| Quito | 10 |
| Oakland | 9 |
| Dublin | 6 |
| Alameda | 5 |
| Grenoble | 5 |
| Menlo Park | 4 |

