Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10469/681
Type: | Tesis de maestría |
Title: | Corrección de la contabilidad nacional, por efectos ambientales, según la metodología de Salah El Serafy : el caso del petróleo Ecuatoriano |
Authors: | Carvajal R., Francisco |
Issue: | 1996 |
Publisher: | [s.l.]FLACSO sede Ecuador |
metadata.dc.identifier.other: | T/657/C253co |
Citation: | Carvajal R., Francisco (1996). Corrección de la contabilidad nacional, por efectos ambientales, según la metodología de Salah el Serafy: el caso del petróleo ecuatoriano. Maestría en Economía; FLACSO sede Ecuador. Quito. 91 p. |
Keywords: | CONTABILIDAD NACIONAL CUENTAS NACIONALES RECURSOS RENOVABLES RECURSOS NO RENOVABLES ECUADOR |
Description: | Este documento incluye aspectos teóricos que sirven de referencia para abordar la problemática relacionada con la corrección de la contabilidad nacional del Ecuador por efectos ambientales, aplicada al caso del petróleo. Se analizan los aspectos en los que el sistema de cuentas nacionales debe robustecerse, tomando en cuenta que organismos internacionales como Naciones Unidas, Banco Mundial, así como países desarrollados continúen la búsqueda de consensos sobre cómo tratar esta problemática a nivel internacional. Una de las alternativas, en el marco del "nuevo" SCN, ha sido plantear el cálculo de Cuentas Satélites sobre el medio ambiente como principales metodologías para suplir las deficiencias del sistema convencional. |
Rights: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
URI: | http://hdl.handle.net/10469/681 |
Appears in Collections: | Economía - Tesis Maestrías |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFLACSO-04-1996FCR.pdf | 683,26 kB | Adobe PDF | View/Open | |
TFLACSO-03-1996FCR.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TFLACSO-02-1996FCR.pdf | 1,86 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TFLACSO-01-1996FCR.pdf | 228,87 kB | Adobe PDF | View/Open | |
A-Cubierta.jpg | 79,35 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License