Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10469/7386
Type: | Artículo |
Title: | La fase de tendencia declinante del crecimiento económico de México, 1970-2006 |
Authors: | Ramos, Daniel Palacios, Juan |
Issue: | Dec-2005 |
Publisher: | México D. F., México : CIECAS – IPN |
ISSN: | 1870-2872 |
Citation: | Ramos, Daniel y Juan Palacios. 2005. La fase de tendencia declinante del crecimiento económico de México, 1970-2006 (Artículos y Miscelánea). Mundo Siglo XXI. Revista del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional, 4: 63-73. |
Keywords: | CRECIMIENTO ECONÓMICO MÉXICO RECESIÓN ECONÓMICA TEORÍA ECONÓMICA CICLO ECONÓMICO |
Format: | p. 63-73 |
Description: | México no ha podido alcanzar el crecimiento económico logrado en la década de los setenta. En el presente trabajo se analiza la declinación del crecimiento económico a través de dos métodos: el de trayectorias seculares y el de la teoría de los ciclos económicos, tomando como muestra el análisis de seis periodos sexenales, partiendo de Luis Echeverría Álvarez hasta llegar al actual gobierno de Vicente Fox Quesada. En el estudio se tomó en cuenta la contextualización nacional e internacional para poder explicar las posibles causas del comportamiento económico en el periodo analizado y visualizar los ritmos de crecimiento económico hasta el año 2050. |
Rights: | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador openAccess |
URI: | http://hdl.handle.net/10469/7386 |
Appears in Collections: | Mundo Siglo XXI, No. 04 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
REXTN-MS04-07-Ramos.pdf | Artículo - revista | 885,98 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License