Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/7455
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Granda Aguilar, Jorge | - |
dc.creator | Álvarez Molina, Edgar Vladimir | - |
dc.date | 2011-04 | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-23T17:40:34Z | - |
dc.date.available | 2015-07-23T17:40:34Z | - |
dc.identifier.citation | Álvarez Molina, Edgar Vladimir. 2011. Análisis de la influencia de la actividad minera aurífera de pequeña escala en el desarrollo económico local de Zaruma y Portovelo. Tesis de maestría, Flacso Ecuador. | es_EC |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/7455 | - |
dc.description | El presente trabajo de investigación busca indagar desde una mirada del desarrollo local, cuál ha sido la influencia de la actividad en los procesos de desarrollo económico, no solo desde la perspectiva de la generación de empleo, también de la generación de otras opciones de crecimiento que permitan a la zona, minimizar la influencia adversa de una actividad extractiva, y por tanto limitada en el tiempo, hacia otras que permitan generar una sostenibilidad local que, aprovechando las potencialidades propias de los territorios, apunte no solo a afianzar un sistema económico extractivista, si no también alternativo y complementario. | es_EC |
dc.format | 133 p. | es_EC |
dc.language | spa | es_EC |
dc.publisher | Quito, Ecuador : Flacso Ecuador | es_EC |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | MINERÍA | es_EC |
dc.subject | ORO (METAL) | es_EC |
dc.subject | METAL PRECIOSO | es_EC |
dc.subject | DESARROLLO ECONÓMICO | es_EC |
dc.subject | ZARUMA (ECUADOR) | es_EC |
dc.subject | PORTOVIEJO (ECUADOR) | es_EC |
dc.title | Análisis de la influencia de la actividad minera aurífera de pequeña escala en el desarrollo económico local de Zaruma y Portovelo. | es_EC |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Desarrollo Territorial - Tesis Maestrías |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-T-2011EVAM.jpg | Tesis - portada | 84,4 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
TFLACSO-2011EVAM.pdf | Tesis - texto completo | 1,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Attribution NonComercial ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0)
Licencia Creative Commons