Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10469/7472
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Ponce Jarrín, Juan (Dir.) | - |
dc.creator | Dávila Pantoja, María José | - |
dc.date | 2014-03 | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-24T19:53:05Z | - |
dc.date.available | 2015-07-24T19:53:05Z | - |
dc.identifier.citation | Dávila Pantoja, María José. 2014. Evaluación del impacto del Bono de Desarrollo Humano (BDH) en el mayor acceso a la canasta familiar vital. Tesis de maestría, Flacso Ecuador. | es_EC |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/7472 | - |
dc.description | La presente investigación se basa en el efecto que una transferencia monetaria, en este caso, el Bono de Desarrollo Humano (BDH), causa en el consumo – medido a través del mayor acceso a la canasta familiar vital - . | es_EC |
dc.format | 54 p. | es_EC |
dc.language | spa | es_EC |
dc.publisher | Quito, Ecuador : Flacso Ecuador | es_EC |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | BONO DE DESARROLLO HUMANO (BDH) | es_EC |
dc.subject | ECUADOR | es_EC |
dc.subject | SALARIO MÍNIMO | es_EC |
dc.subject | POLÍTICA SALARIAL | es_EC |
dc.subject | TRANSFERENCIA DE CRÉDITO | es_EC |
dc.subject | ESTADO | es_EC |
dc.title | Evaluación del impacto del Bono de Desarrollo Humano (BDH) en el mayor acceso a la canasta familiar vital. | es_EC |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_EC |
Appears in Collections: | Economía - Tesis Maestrías |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-T-2014MJDP.jpg | Tesis - portada | 71,38 kB | JPEG | ![]() View/Open |
TFLACSO-2014MJDP.pdf | Tesis - texto completo | 603,88 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License