Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/767
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Tocornal, Ximena | - |
dc.creator | Abril Donoso, Mauricio | - |
dc.creator | Tupiza, Alex | - |
dc.date | 2009 | - |
dc.date.accessioned | 2009-07-14T17:11:41Z | - |
dc.date.available | 2009-07-14T17:11:41Z | - |
dc.identifier.citation | Tocornal, Ximena; Abril, Mauricio; Tupiza, Alex. Análisis comparado del robo de vehículos en Quito, Guayaquil y Santiago (Comparando). En: Ciudad segura. Delitos contra vehículos, Quito: FLACSO sede Ecuador, (no. 32, 2009): pp. 14-15 | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/767 | - |
dc.description | A partir de los datos y análisis del delito de robo de vehículos en las ciudades de Quito, Guayaquil y Santiago de Chile, se realiza un breve análisis comparativo. | en |
dc.language | spa | en |
dc.publisher | Quito : FLACSO sede Ecuador | en |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | ROBO DE VEHÍCULOS | en |
dc.subject | ESTADÍSTICAS | en |
dc.subject | ANÁLISIS COMPARATIVO | en |
dc.subject.other | ROBO DE VEHÍCULOS--QUITO (ECUADOR)--ANÁLISIS COMPARATIVO | - |
dc.subject.other | ROBO DE VEHÍCULOS--GUAYAQUIL (ECUADOR)--ANÁLISIS COMPARATIVO | - |
dc.subject.other | ROBO DE VEHÍCULOS--SANTIAGO (CHILE)--ANÁLISIS COMPARATIVO | - |
dc.title | Análisis comparado del robo de vehículos en Quito, Guayaquil y Santiago | en |
dc.type | article | es_ES |
dc.tipo.spa | Artículo | en |
Aparece en las colecciones: | Boletín Ciudad Segura No. 32, 2009 |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BFLACSO-CS32-06-Tocornal.pdf | 128 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Todos los ítems de FLACSO se distribuyen bajo licencia CREATIVE COMMONS.