Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/7864
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Zukerfeld, Mariano | - |
dc.contributor | Cafassi, Emilio | - |
dc.creator | Yansen, Guillermina | - |
dc.date | 2015-11-11 | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-14T19:49:07Z | - |
dc.date.available | 2015-12-14T19:49:07Z | - |
dc.identifier.citation | Yansen, Guillermina (2015). Explotación cognitiva informacional : un analisis de una plataforma web de contenido audiovisual. Tesis de Maestría. FLACSO. Sede Académica Argentina, Buenos Aires. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/7864 | - |
dc.description | En el marco del llamado capitalismo informacional, esta tesis se propone analizar aquello que denominamos explotación cognitiva informacional, a través de un caso vinculado al contenido audiovisual. Se trata de una plataforma web mercantil que, a pesar de su enorme masividad, ha sido poco estudiada, posiblemente por el carácter adulto del contenido que distribuye. Las principales preguntas que impulsan la escritura de la tesis son: ¿El funcionamiento mercantil de Xvideos involucra la existencia de relaciones de explotación? Luego, ¿Qué actores y qué tipo de flujos (de datos, contenidos, dinero y atención) circulan entre ellos en la plataforma seleccionada? En particular, ¿Qué papel juegan aquellos conocimientos soportados en información digital –datos y contenidos- generados sin fines de lucro por los prosumidores1 en el funcionamiento mercantil del sitio web? Con el fin de indagar si se puede pensar, y bajo qué condiciones, en la existencia de relaciones de explotación cognitiva informacional atendemos a tres dimensiones: 1. ―Modelo de negocio del sitio web; 2. Actores y flujos (datos, contenidos, dinero y atención) y 3. Regulaciones jurídicas que enmarcan esos flujos. | es_ES |
dc.format | 109 h. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Buenos Aires: FLACSO. Sede Académica Argentina. | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | DESARROLLO CAPITALISTA | es_ES |
dc.subject | PÁGINAS WEB | es_ES |
dc.subject | PORNOGRAFÍA | es_ES |
dc.subject | NEGOCIOS | es_ES |
dc.subject | PROPIEDAD INTELECTUAL | es_ES |
dc.subject | INTERNET | es_ES |
dc.subject | COMERCIALIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | PUBLICIDAD | es_ES |
dc.subject | CONSUMO | es_ES |
dc.subject | ESTUDIOS DE CASOS | es_ES |
dc.title | Explotación cognitiva informacional : un analisis de una plataforma web de contenido audiovisual | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría Argentina |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-T-2015GY.JPG | Tesis - portada | 43,95 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
TFLACSO-2015GY.pdf | Tesis - texto completo | 1,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Attribution NonComercial ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0)
Licencia Creative Commons