Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/7900
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Queirolo, Eduardo Menz (Dir.) | - |
dc.creator | García Fernández, Paz | - |
dc.date | 2015-03 | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-05T20:32:40Z | - |
dc.date.available | 2016-01-05T20:32:40Z | - |
dc.identifier.citation | García Fernández, Paz. 2015. Aportes del modelo de Atención Integral en Salud Mutual de Seguridad C.CH.C a la disminución de vulnerabilidad derivada de accidentes laborales con resultado de discapacidad y/o muerte y su aporte a la cohesión social. Tesis de maestría, FLACSO Chile. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/7900 | - |
dc.description | Los accidentes laborales con resultado de muerte o incapacidad, constituyen una problemática compleja y multidimensional, cuya resolución trasciende lo estrictamente señalado por la ley de accidentes laborales y enfermedades profesionales (Ley 16.744, del año 1968). El impacto de esta problemática determina las oportunidades de vida de las personas afectadas, cuya consecuencia resulta en una condición de vulnerabilidad que no solo afecta a quienes lo viven, sino también a las instituciones involucradas y la sociedad en su conjunto. | es_ES |
dc.format | 135 p. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Santiago de Chile, Chile : FLACSO Chile | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | SALUD | es_ES |
dc.subject | LEY DE ACCIDENTES LABORALES | es_ES |
dc.subject | BIENESTAR SOCIAL | es_ES |
dc.subject | SEGURIDAD SOCIAL | es_ES |
dc.subject | POLÍTICA SOCIAL | es_ES |
dc.subject | CLASE TRABAJADORA | es_ES |
dc.subject | ACCIDENTES LABORALES | es_ES |
dc.subject | MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD | es_ES |
dc.subject | TRABAJADORES | es_ES |
dc.subject | SISTEMA MÉDICO | es_ES |
dc.subject | CHILE | es_ES |
dc.title | Aportes del modelo de Atención Integral en Salud Mutual de Seguridad C.CH.C a la disminución de vulnerabilidad derivada de accidentes laborales con resultado de discapacidad y/o muerte y su aporte a la cohesión social. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia para el Desarrollo |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFLACSO-2015PGF.pdf | Tesis texto completo | 2,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
A-Cubierta-T-2015PGF.jpg | Cubierta Tesis | 147 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Attribution NonComercial ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0)
Licencia Creative Commons