Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/8197
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Barón Porras, Luis Fernando (Dir.) | - |
dc.creator | Loaiza Quintero, Luis Alfredo | - |
dc.date | 2016-02-23 | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-04T22:27:46Z | - |
dc.date.available | 2016-04-04T22:27:46Z | - |
dc.identifier.citation | Loaiza Quintero, Luis Alfredo (2016). Capacidades, ingresos y participación social : aportes del desarrollo humano local a proyectos de generación de ingresos familiares. Estudio de caso en Cali, Colombia. Tesis de Maestría. FLACSO. Sede Académica Argentina, Buenos Aires. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/8197 | - |
dc.description | La generación de ingresos ha sido estudiada desde varios puntos de vista como las políticas sociales de atención a la pobreza, los modelos de “empresarialidad” y el crecimiento económico, entre los más importantes. En Colombia, como en muchos países de América Latina, han existido y aún están en marcha variados procesos de intervención y acompañamiento social provenientes de ONG o fundaciones de apoyo social. En la filosofía metodológica de dichas organizaciones, ha prevalecido un carácter innovador centrado en la búsqueda de encontrar “modelos” y “formas de hacer” que mejoren la condición de vida desfavorable de los beneficiarios en un determinado territorio. El presente documento muestra cómo uno de los programas locales de generación de ingresos de la Fundación Carvajal, ubicado en la zona de ladera de Cali, Colombia, evidencia la presencia de rasgos distintivos del enfoques del Desarrollo Humano y más precisamente del Desarrollo Humano Local (DHL), como principio para el mejoramiento de las condiciones sociales y el bienestar de los núcleos familiares involucrados. En este programa local de generación de ingresos resultó fundamental incorporar en su accionar algunos de los principales rasgos del Desarrollo Humano Local como el fortalecimiento de capacidades, la generación de “asociatividad” y participación, como también la promoción del ejercicio de la ciudadanía y los derechos. Este documento quiere, considerando dichos rasgos constitutivos del enfoque de Desarrollo Humano Local (DHL), plantear algunas reflexiones sobre la importancia y las perspectivas que el abordaje conceptual y metodológico del DHL puede aportar en el campo de las iniciativas de generación de ingresos. | es_ES |
dc.format | 75 h. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Buenos Aires: FLACSO. Sede Académica Argentina | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INGRESO | es_ES |
dc.subject | CRECIMIENTO ECONÓMICO | es_ES |
dc.subject | MICROCRÉDITO | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO HUMANO | es_ES |
dc.subject | ONGS | es_ES |
dc.subject | CONDICIONES DE VIDA | es_ES |
dc.subject | CIUDADANÍA | es_ES |
dc.subject | ENTREVISTAS | es_ES |
dc.subject | GRUPOS FOCALES | es_ES |
dc.subject | COLOMBIA | es_ES |
dc.subject | CALI | es_ES |
dc.title | Capacidades, ingresos y participación social : aportes del desarrollo humano local a proyectos de generación de ingresos familiares. Estudio de caso en Cali, Colombia | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría Argentina |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-T-2015LALQ.JPG | Tesis - portada | 100,98 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
TFLACSO-2015LALQ.pdf | Tesis - texto completo | 1,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Attribution NonComercial ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0)
Licencia Creative Commons