Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10469/8526
Type: | Tesis de maestría |
Title: | Nueva Costa del Plata : las formas de la legitimación y la resistencia en un conflicto socio-ambiental del sur del Conurbano bonaerense |
Authors: | Santy, Vanina Paola |
Authors: | Puex, Nathalie |
Issue: | 2014 |
Publisher: | Buenos Aires: FLACSO. Sede Académica Argentina |
Citation: | Santy, Vanina Paola (2014). Nueva Costa del Plata : las formas de la legitimación y la resistencia en un conflicto socio-ambiental del sur del Conurbano bonaerense. Tesis de Maestría. FLACSO. Sede Académica Argentina, Buenos Aires. |
Keywords: | CONFLICTOS SOCIALES EFECTOS EN EL MEDIO AMBIENTE DETERIORO AMBIENTAL RESERVAS NATURALES DESARROLLO INDUSTRIAL DESFORESTACIÓN ENTREVISTAS GRUPOS FOCALES OBSERVACIÓN PARTICIPANTE ANÁLISIS DOCUMENTAL ARGENTINA AVELLANEDA QUILMES |
Format: | 164 h. |
Description: | Con Nueva Costa del Plata (Quilmes - Avellaneda, Argentina), se intentó un acercamiento / distanciamiento con el fin de desnaturalizar las reacciones e ideologías atribuibles a quienes participan en un conflicto socio-ambiental. A su vez, en este análisis de cómo se comportan las personas en un contexto de relaciones sociales, bajo qué premisas comunes y con qué variaciones se propician –o no- nuevos procesos, también se creyó imprescindible incluir una faceta comparativa. Si situaciones parecidas se replicaban en otros contextos, la correspondencia entre algunos de sus elementos me permitiría entenderlos en una dinámica social, económica y urbana más extendida. Lo que se pretende aquí es a contribuir a la interpretación de un escenario conflictivo sin caer en reduccionismos cuasi levistraussinano en tanto oposiciones (global - local, capitalismo sustentabilidad, naturaleza - cultura, etc.) que suelen divorciar las intenciones, especialmente políticas, de quienes en ella actúan. Esto también implica no caer en la trampa de utilizar la variable cultural como un objeto autónomo que por sí mismo explica todo. En gran parte estas pretensiones pudieron ser encauzadas gracias a la triple acepción de la etnografía (enfoque, método y texto), posibilitando un análisis más complejo de los matices del problema investigado. |
Rights: | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador openAccess |
URI: | http://hdl.handle.net/10469/8526 |
Appears in Collections: | Tesis Maestría Argentina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-T-2014VPS.JPG | Tesis – portada | 44,63 kB | JPEG | View/Open |
TFLACSO-2014VPS.pdf | Tesis – texto completo | 4,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License