Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/8561
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Jácome Estrella, Hugo (Dir.) | - |
dc.creator | Argothy Almeida, Luis Anderson | - |
dc.date | 2011-10 | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-14T17:47:49Z | - |
dc.date.available | 2016-06-14T17:47:49Z | - |
dc.identifier.citation | Argothy Almeida, Luis Anderson. 2011 Encadenamiento productivo del sector textil y el nivel de utilización de TIC en las pymes de Atuntaqui. Tesis de maestría, Flacso Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/8561 | - |
dc.description | Una de las razones que motivó esta investigación, es que más allá de la historia textilera poco o nada se conoce sobre la industria textil, los empresarios se basan en su experiencia más que en estudios que sirvan de línea de base para la comprensión de la dinámica de su actividad, es por esta razón que nace el siguiente tema de investigación: Determinar el Encadenamiento Productivo del Sector Textil en el Ecuador y el Nivel de utilización de las Tecnologías de Información y Comunicación (Tics) en las PYMES de Atuntaqui. Este trabajo investigativo, pretende ser un punto de partida para futuras investigaciones, ya que como es evidente para quien hace investigación, en el Ecuador aún no se cuenta con estudios profundos en donde se analice cada uno de los elementos de la estructura productiva, o al menos los sectores con más perspectivas de crecimiento. | es_ES |
dc.format | 121 p. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador : Flacso Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INDUSTRIA | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS INPUT-OUTPUT | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | es_ES |
dc.subject | PEQUEÑA EMPRESA | es_ES |
dc.subject | ECUADOR | es_ES |
dc.subject | MODELO DE DESARROLLO | es_ES |
dc.subject | TEJIDO | es_ES |
dc.subject | BALANZA COMERCIAL | es_ES |
dc.subject | OPORTUNIDADES DE EMPLEO | es_ES |
dc.title | Encadenamiento productivo del sector textil y el nivel de utilización de TIC en las pymes de Atuntaqui. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Economía - Tesis Maestrías |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-T-2011LAAA.jpg | Tesis - portada | 74,12 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
TFLACSO-2011LAAA.pdf | Tesis - texto completo | 1,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Attribution NonComercial ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0)
Licencia Creative Commons