Estadísticas
Total Visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Constitución ... | 1898 |
| Constitución ... | 57 |
Total Visitas por Mes
| abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Constitución ... | 51 | 46 | 63 | 28 | 30 | 22 | 46 |
Archivos Descargados
| Visitas | |
|---|---|
| A-Cubierta-L-msc00-Anon-6791.jpg | 1924 |
| LBNCCE-msc00-Anon-6791.pdf | 470 |
| A-Cubierta-L-msc00-Anon-6791.jpg(legacy) | 58 |
| LBNCCE-msc00-Anon-6791.pdf(legacy) | 6 |
Top Visitas por país
| Visitas | |
|---|---|
| Ecuador | 269 |
| Estados Unidos | 54 |
| China | 9 |
| Francia | 7 |
| Irlanda | 6 |
| Suecia | 4 |
| Japón | 3 |
| Rusia | 3 |
| Argentina | 1 |
| Brasil | 1 |
Top Visitas por ciudad
| Visitas | |
|---|---|
| Quito | 148 |
| Guayaquil | 39 |
| San Mateo | 10 |
| Ambato | 6 |
| Cuenca | 6 |
| Dublin | 6 |
| Grenoble | 5 |
| Mountain View | 5 |
| Portoviejo | 5 |
| Alameda | 4 |

