Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/8908
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Romero, Pedro (Dir.) | - |
dc.creator | Llerena Sarsoza, Grace Yolanda | - |
dc.date | 2014-12 | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-09T16:06:02Z | - |
dc.date.available | 2016-08-09T16:06:02Z | - |
dc.identifier.citation | Llerena Sarsoza, Grace Yolanda. 2014. Efectos de la institución monetaria e incertidumbre institucional en el crecimiento económico del Ecuador durante el periodo 1990-2011. Tesis de maestría, Flacso Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/8908 | - |
dc.description | Las instituciones vistas como esquemas de coordinación de las actividades económicas toman un papel central a la hora de explicar el crecimiento económico. A pesar de aquello, muy poco se puede decir sobre los efectos de la institución monetaria y de la incertidumbre institucional en el crecimiento económico de países pequeños que además están dolarizados. La dependencia de la trayectoria de la institución monetaria y de la incertidumbre institucional podría explicar el comportamiento del crecimiento económico del Ecuador en el periodo previo y posterior a la dolarización. Utilizando tres modelos VAR para los periodos: 1990-2011, 1990- 1999 y 2000-2011, se identificó que el canal de crédito puede ser considerado como transmisor de la institución monetaria al producto y por tanto al crecimiento económico; y, que la persistencia de la incertidumbre institucional vista como incertidumbre macroeconómica subyacente dificulta las condiciones necesarias para impulsar el crecimiento económico. | es_ES |
dc.format | p. 121 | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : FLACSO Sede Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | DESARROLLO ECONÓMICO | es_ES |
dc.subject | INSTITUCIÓN MONETARIA | es_ES |
dc.subject | ECONOMÍA | es_ES |
dc.subject | DOLARIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | TESIS | es_ES |
dc.title | Efectos de la institución monetaria e incertidumbre institucional en el crecimiento económico del Ecuador durante el periodo 1990-2011. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Economía - Tesis Maestrías |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-2014-GYLLS.jpg | Tesis - portada | 76,06 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
TFLACSO-2014GYLLS.pdf | Tesis - texto completo | 1,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Attribution NonComercial ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0)
Licencia Creative Commons