Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/9030
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Córdova Montúfar, Marco (Dir.) | - |
dc.creator | Velasquez Sanchez, Jesus Andres | - |
dc.date | 2016-01 | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-19T15:15:33Z | - |
dc.date.available | 2016-08-19T15:15:33Z | - |
dc.identifier.citation | Velasquez Sanchez, Jesus Andres. 2016. El proceso de reasentamiento en la modificación de la vulnerabilidad física y social en las zonas de amenaza volcánica alta en los sectores urbanos de pasto y la Florida, departamento de Nariño, Colombia. Tesis de maestría, Flacso Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/9030 | - |
dc.description | La gestión del riego de desastres al igual que los estudios urbanos son procesos de construcción social que encuentran un dialogo transversal en la planeación y el desarrollo urbano, esta investigación busca ser un punto de encuentro a través de dos estudios de caso y los impactos que se generaron en la vulnerabilidad social como consecuencia de la medida de reasentamiento en el sector urbano de Briceño en la ciudad de Pasto y en el municipio de La Florida, Departamento Nariño, Colombia. A la vez, que se hace un análisis de este instrumento de gestión de suelo y la normativa derivada por el gobierno colombiano para establecer el proceso de reasentamiento en la zona de afectación. El enfoque positivista de la problemática, teniendo como referencia el mapa de amenaza volcánica de Galeras, su condición determinista en la organización del espacio y su influencia en el ordenamiento territorial son los pilares para entender afectaciones que se dan en otras esferas del territorio. Al considerarse la vulnerabilidad social polisémica, se realiza una entrada de análisis desde la estructura de oportunidades y las afectaciones en el capital social. | es_ES |
dc.format | 110 p. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : FLACSO Sede Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | URBANISMO | es_ES |
dc.subject | PLANIFICACIÓN URBANA | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO TERRITORIAL | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN DE RIESGO | es_ES |
dc.subject | DESASTRES NATURALES | es_ES |
dc.subject | ERUPCIÓN VOLCÁNICA | es_ES |
dc.subject | ASPECTOS ECONÓMICOS | es_ES |
dc.subject | COLOMBIA | es_ES |
dc.subject | NARIÑO | es_ES |
dc.title | El proceso de reasentamiento en la modificación de la vulnerabilidad física y social en las zonas de amenaza volcánica alta en los sectores urbanos de pasto y la Florida, departamento de Nariño, Colombia. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Estudios de la Ciudad - Tesis Maestrías |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFLACSO-2016JAVS.pdf | Tesis - texto completo | 3,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Attribution NonComercial ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0)
Licencia Creative Commons