Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/9133
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Campodónico, Humberto | - |
dc.date | 1993-08 | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-26T20:17:01Z | - |
dc.date.available | 2016-08-26T20:17:01Z | - |
dc.identifier.citation | Campodónico, Humberto. 1993. Programas de estabilización, reformas estructurales y recesión en el Perú (Tema central). Ecuador Debate, 29:116-128. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/9133 | - |
dc.description | Desde agosto de 1990, en el Perú se viene aplicando, al mismo tiempo, el programa de estabilización ortodoxo y el programa de reformas estructurales de contenido neo-liberal. La aplicación conjunta de estos programas, lejos de haber resuelto los desequilibrios macro-económicos, los ha agravado, profundizando la recesión del aparato productivo (de 1988 a 1992, el PBI del Perú ha caído en 27%). | es_ES |
dc.format | p. 116-128 | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: CAAP | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | RECESIÓN ECONOMÍCA | es_ES |
dc.subject | ESTRUCTURA ECONÓMICA | es_ES |
dc.subject | AJUSTE ESTRUCTURAL | es_ES |
dc.subject | PERÚ | es_ES |
dc.subject | PLANIFICACIÓN | es_ES |
dc.title | Programas de estabilización, reformas estructurales y recesión en el Perú | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.tipo.spa | Artículo | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ecuador Debate No. 029 |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
REXTN-ED29-08-Campodonico.pdf | Articulo - revista | 2,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Attribution NonComercial ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0)
Licencia Creative Commons