Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/9146
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Andino, Verónica Isabel (Dir.) | - |
dc.creator | Lescano Salcedo, César Emilio | - |
dc.date | 2015-03 | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T17:39:36Z | - |
dc.date.available | 2016-08-29T17:39:36Z | - |
dc.identifier.citation | Lescano Salcedo, César Emilio. 2015. La diversificación productiva en Tungurahua, el estudio del sector cuero y calzado : una búsqueda histórica de los factores detonantes de este proceso y sus enseñanzas para una estrategia de desarrollo local más allá de lo agrícola. Tesis de maestría, Flacso Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/9146 | - |
dc.description | La presente investigación analiza la diversificación productiva en Tungurahua, por medio de un estudio histórico del sector del cuero y calzado que intenta identificar los factores detonantes de este proceso en la primera mitad del siglo XX. A pesar de que existen varios estudios sobre Tungurahua, la ausencia de información histórica respecto del proceso de desarrollo en esta provincia propició que emprendiéramos una búsqueda de factores económicos, sociales, políticos y otros elementos que permitan explicar sus dinámicas territoriales. Para ello se indagó en textos históricos afines a la realidad local y nacional, y se tomó contacto con los actores más antiguos del sector del cuero y el calzado, con cuyo aporte logramos descubrir y deconstruir los principales acontecimientos que condujeron a que Tungurahua se convierta en un importante polo de desarrollo en el contexto nacional. | es_ES |
dc.format | 141 p. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador : Flacso Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL | es_ES |
dc.subject | CRECIMIENTO ECONÓMICO | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO PARTICIPATIVO | es_ES |
dc.subject | AGRICULTURA | es_ES |
dc.subject | CAMBIO SOCIAL | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN | es_ES |
dc.subject | POLÍTICA | es_ES |
dc.subject | TUNGURAHUA (PROVINCIA) | es_ES |
dc.subject | AMBATO (CIUDAD) | es_ES |
dc.subject | CHIMBORAZO (PROVINCIA) | es_ES |
dc.subject | ECUADOR | es_ES |
dc.title | La diversificación productiva en Tungurahua, el estudio del sector cuero y calzado : una búsqueda histórica de los factores detonantes de este proceso y sus enseñanzas para una estrategia de desarrollo local más allá de lo agrícola. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Desarrollo Territorial - Tesis Maestrías |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFLACSO-2015CELS.pdf | Tesis - texto completo | 9,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
A-Cubierta-T-2015CELS.jpg | Tesis - portada | 74,46 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Attribution NonComercial ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0)
Licencia Creative Commons