Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/9246
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Varela, Marcelo (Dir.) | - |
dc.creator | Granda B., María Elena | - |
dc.date | 2011-12 | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-01T20:03:38Z | - |
dc.date.available | 2016-09-01T20:03:38Z | - |
dc.identifier.citation | Granda B., María Elena. 2011. "Factores determinantes del acceso y racionamiento del crédito en las MIPYMES ecuatorianas". Tesis de maestría, Flacso Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/9246 | - |
dc.description | A nivel mundial en las últimas décadas, las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) han tenido un papel preponderante en el desarrollo de las naciones, a pesar de los acelerados cambios tecnológicos, la globalización y las desventajas que enfrentan con respecto a las grandes compañías. Su protagonismo se debe a la importancia que tienen en la economía de los países y por el alto grado de absorción de la mano de obra. (Gómez, et al., 2009). En el ámbito de los países emergentes de Latinoamérica, Harvey y Wendel, (2006), en un informe del Banco Mundial, y Guaipatín, (2003) en un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo, señalan el papel importante de las MIPYMES en Latinoamérica y ponen de manifiesto que el acceso al financiamiento bancario es un problema común y tiende a ser una característica de las naciones en desarrollo. | es_ES |
dc.format | 51 p. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador : Flacso Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | CRÉDITO | es_ES |
dc.subject | MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) | es_ES |
dc.subject | PAÍSES EN DESARROLLO | es_ES |
dc.subject | RESECIÓN ECONÓMICA | es_ES |
dc.subject | MICROCRÉDITO | es_ES |
dc.subject | PEQUEÑAS EMPRESAS | es_ES |
dc.subject | ECUADOR | es_ES |
dc.title | "Factores determinantes del acceso y racionamiento del crédito en las MIPYMES ecuatorianas". | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Economía - Tesis Maestrías |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-2011MEGB.jpg | Tesis - portada | 62,86 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
TFLACSO-2011MEGB.pdf | Tesis - texto completo | 825,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Attribution NonComercial ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0)
Licencia Creative Commons