Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/9254
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Bustamante Ponce, Teodoro (Dir.) | - |
dc.creator | Armijos del Hierro, Carlos Alcides | - |
dc.date | 2011-11 | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-01T20:09:50Z | - |
dc.date.available | 2016-09-01T20:09:50Z | - |
dc.identifier.citation | Armijos del Hierro, Carlos Alcides. 2011. Incidencia sociambiental del Condado Shopping a nivel de movilidad y transporte en el entorno urbano norte de la ciudad de Quito. Tesis de maestría, Flacso Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/9254 | - |
dc.description | La ciudad de Quito en los últimos 30 años se ha sometido a grandes cambios debido al crecimiento causado por diversos motivos económicos, políticos y sociales. Todos los que habitamos en esta ciudad, directa o indirectamente contribuimos para este cambio, pero muchas veces no nos detenemos un momento y analizamos las consecuencias buenas o malas que trae este crecimiento. Lo que inicialmente motivó a realizar este estudio fue la pérdida de espacios verdes en la ciudad, que deberían ser políticas prioritarias para las administraciones municipales, dando cumplimiento a las políticas mundiales y nacionales en busca de un buen vivir y la sostenibilidad del ambiente urbano. | es_ES |
dc.format | 134 p. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador : Flacso Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | IMPACTO SOCIOAMBIENTAL | es_ES |
dc.subject | MOVILIDAD | es_ES |
dc.subject | TRANSPORTE | es_ES |
dc.subject | GOBIERNO MUNICIPAL | es_ES |
dc.subject | CENTROS COMERCIALES | es_ES |
dc.subject | CONDADO SHOPPING | es_ES |
dc.subject | QUITO (CIUDAD) | es_ES |
dc.subject | ECUADOR | es_ES |
dc.title | Incidencia sociambiental del Condado Shopping a nivel de movilidad y transporte en el entorno urbano norte de la ciudad de Quito. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Estudios Socioambientales - Tesis Maestrías |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-2011CAADH.jpg | Tesis - portada | 66,63 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
TFLACSO-2011CAADH.pdf | Tesis - texto completo | 5,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Attribution NonComercial ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0)
Licencia Creative Commons