Search Statistics for Revista Casa de la Cultura Ecuatoriana, vol 03 - No. 09

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:BOGOTÁ (COLOMBIA) 2447 83,57% 0,00
2 subject_keyword:SIGLO XIX 1468 50,14% 0,00
3 subject_keyword:SOCIOLOGÍA BOLIVIANA 1424 48,63% 0,00
4 subject_keyword:ENSAYOS 1335 45,59% 0,00
5 subject_keyword:ECUADOR 1298 44,33% 0,00
6 subject_keyword:yANGANA 1150 39,28% 0,00
7 subject_keyword:SISTEMA INTERAMERICANO 1114 38,05% 0,00
8 author_keyword:Casa de la Cultura Ecuatoriana 1091 37,26% 0,00
9 subject_keyword:LITERATURA ECUATORIANA 1089 37,19% 0,00
10 subject_keyword:PROFETAS DE GORIBAR 1082 36,95% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
2928 100,00% 0,00