Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Revista Ecuatoriana de Educación, vol 08 - No. 39

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:RODRÍGUEZ, SIMÓN 1498 60,45% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1009 40,72% 0,00
3 subject_keyword:CONTINENTE AMERICANO 920 37,13% 0,00
4 author_keyword:Casa de la Cultura Ecuatoriana 918 37,05% 0,00
5 subject_keyword:ECUADOR 901 36,36% 0,00
6 subject_keyword:ARÉVALO, JOSÉ JUAN 832 33,58% 0,00
7 subject_keyword:BOLIVAR, SIMÓN 807 32,57% 0,00
8 subject_keyword:MARTÍ, JOSÉ 791 31,92% 0,00
9 subject_keyword:BELLO, ANDRÉS 762 30,75% 0,00
10 subject_keyword:DOMINGO FAUSTINO 704 28,41% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2478 100,00% 0,00