Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Universitas, vol 10 - No. 17

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:POLÍTICA 2241 49,38% 0,00
2 subject_keyword:GUAYAQUIL (CIUDAD) 2200 48,48% 0,00
3 subject_keyword:GLOBALIZACIÓN 2048 45,13% 0,00
4 subject_keyword:JÓVENES 2032 44,78% 0,00
5 subject_keyword:ESTADO 2007 44,23% 0,00
6 subject_keyword:NIÑOS 1921 42,33% 0,00
7 subject_keyword:DELINCUENCIA 1918 42,27% 0,00
8 subject_keyword:ECUADOR 1895 41,76% 0,00
9 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1890 41,65% 0,00
10 subject_keyword:PRENSA 1870 41,21% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
4538 100,00% 0,00