dc.creator | Ojeda Castañeda, Gerardo | |
dc.date | 2014-12 | |
dc.date.accessioned | 2018-04-13T00:11:48Z | |
dc.date.available | 2018-04-13T00:11:48Z | |
dc.identifier.citation | Ojeda Castañeda, Gerardo. 2014. Divulgación audiovisual, multimedia y en red de la ciencia y tecnología de Mariano Cebrián Herreros (Reseñas). Chasqui 127: 100-101 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1390-1079 Impreso | |
dc.identifier.issn | 1390-924X Electrónico | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/13399 | |
dc.description | Si hoy en día las imágenes y los sonidos para la ciencia y tecnología en la era de lo digital y lo global se encuentran vinculadas a distintas actividades de la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) científica y tecnológica, no hay que olvidar que estos recursos visuales y sonoros se utilizan sobre todo para la información y comunicación especializada dirigida a colectivos y públicos específicos; y por otro lado, y sobre todo, para la popularización, vulgarización o divulgación audiovisual y multimedia del conocimiento y saberes a través de distintos modos, medios y espacios comunicativos. De ahí que las imágenes y los sonidos de la ciencia, que se transmiten o se distribuyen por distintos medios audiovisuales, deberán servir para impulsar y fortalecer las relaciones entre ciencia, comunicación y sociedad, y con el objetivo de que las personas puedan participar en los procesos científicos y comunicativos de un modo más activo. En este sentido, también se inscriben en la propia esfera de la ciencia ciudadana y de la cultura científica universal considerada como lo que toda sociedad debería saber sobre la ciencia, la tecnología o los conocimientos científicos y tecnológicos mínimos y más importantes que las personas deberían tener o adquirir para su formación cultural como seres humanos. | es_ES |
dc.format | p. 100-101 | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador : CIESPAL | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | DIGITAL | es_ES |
dc.subject | GLOBAL | es_ES |
dc.subject | INVESTIGACIÓN | es_ES |
dc.subject | CIESPAL | es_ES |
dc.subject | CIENCIA CIUDADANA | es_ES |
dc.subject | CULTURA CIENTÍFICA UNIVERSAL | es_ES |
dc.title | Divulgación audiovisual, multimedia y en red de la ciencia y tecnología | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.tipo.spa | Artículo | es_ES |
The following license files are associated with this item: