Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Picech, María Cecilia | |
dc.date | 2017-10 | |
dc.date.accessioned | 2019-11-12T22:22:08Z | |
dc.date.available | 2019-11-12T22:22:08Z | |
dc.identifier.citation | Picech, María Cecilia. 2017. ¿Qué hemos estudiado de las ciudades de Ecuador?” Presentación de CiviTic y I Conversatorio. Revista Interuniversitaria de Estudios Urbanos de Ecuador, 01: 9-15. | es_ES |
dc.identifier.issn | 2588-0985 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/15797 | |
dc.description | El día 9 de marzo se llevó a cabo el primer foro de la Red Universitaria de Estudios Urbanos de Ecuador, CIVITIC, en un esfuerzo de FLACSO Ecuador, la Universidad del Azuay, la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Corporación de Estudios Regionales de Guayaquil. Se desarrolló en cuatro ciudades de forma simultánea: Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja, interconectados a través de una plataforma virtual. El evento se realizó de forma exitosa, inaugurando la Red con gran acogida e interés del público, haciendo un recuento de lo producido en torno a las ciudades del Ecuador. La presentación estuvo a cargo de Fernando Carrión, investigador de FLACSO Ecuador. | es_ES |
dc.format | p.9-15 | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador : Flacso Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | CONVERSATORIO | es_ES |
dc.subject | ECUADOR | es_ES |
dc.subject | EXPOSICIÓN | es_ES |
dc.subject | CIUDADES | es_ES |
dc.title | “¿Qué hemos estudiado de las ciudades de Ecuador?” Presentación de CiviTic y I Conversatorio | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.tipo.spa | Artículo | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: