dc.contributor | Fernández, Juan (Dir.) | |
dc.creator | Sánchez Arizo, Víctor Hugo | |
dc.date | 2020-08 | |
dc.date.accessioned | 2020-12-18T23:46:24Z | |
dc.date.available | 2020-12-18T23:46:24Z | |
dc.identifier.citation | Sánchez Arizo, Víctor Hugo. 2020. Efecto de la adopción de semilla híbrida sobre la productividad por hectárea del cultivo de maíz duro: evidencia desde Ecuador. Tesis de maestría, Flacso Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/16606 | |
dc.description | En el Ecuador se estableció un programa público para subvencionar la adopción de semillas híbridas e insumos complementarios, como fertilizantes y pesticidas, además de asistencia técnica, para mejorar la productividad de los cultivos de pequeños agricultores. A través el método del propensity score matching, el presente trabajo evalúa el efecto de la adopción de la semilla híbrida sobre la productividad por hectárea del cultivo de maíz duro de los pequeños productores del litoral ecuatoriano. | es_ES |
dc.format | 53 p. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador : Flacso Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | CULTIVO | es_ES |
dc.subject | MAIZ | es_ES |
dc.subject | ECONOMÍA | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO ECONÓMICO | es_ES |
dc.subject | ECUADOR | es_ES |
dc.title | Efecto de la adopción de semilla híbrida sobre la productividad por hectárea del cultivo de maíz duro: evidencia desde Ecuador | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_ES |
The following license files are associated with this item: