Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Rojas Pierola, Ramiro (Dir.) | |
dc.contributor | Calero, Diana (Dir.) | |
dc.creator | Buitrón López, María Luisa | |
dc.date | 2020-12 | |
dc.date.accessioned | 2021-04-08T01:16:34Z | |
dc.date.available | 2021-04-08T01:16:34Z | |
dc.identifier.citation | Buitrón López, María Luisa. 2020. Un análisis a la implementación de los carros eléctricos como política pública en el cantón de Santa Cruz, Galápagos como medida de mitigación al cambio climático a partir del 2016 al 2019. Tesina de especialización, Flacso Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/17018 | |
dc.description | La presente investigación analiza la movilidad eléctrica en isla Santa Cruz/ Galápagos en el periodo 2016 – 2019, desde un enfoque de la institución pública y técnico; sobre la percepción de los propietarios de los vehículos para determinar cuáles fueron los factores que incidieron para la introducción de carros eléctricos como medida de mitigación al cambio climático en los tomadores de decisiones y sus impactos en la red eléctrica. | es_ES |
dc.format | 52 p. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador : Flacso Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | TECNOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | CAMBIO CLIMÁTICO | es_ES |
dc.subject | TRANSPORTE ELÉCTRICO | es_ES |
dc.subject | POLÍTICAS PÚBLICAS | es_ES |
dc.subject | GALÁPAGOS (PROVINCIA) | es_ES |
dc.subject | ECUADOR | es_ES |
dc.title | Un análisis a la implementación de los carros eléctricos como política pública en el cantón de Santa Cruz, Galápagos como medida de mitigación al cambio climático a partir del 2016 al 2019 | es_ES |
dc.type | other | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesina | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: