Search Statistics for Mundos Plurales, vol. 008 - No. 1

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 467 33,17% 0,00
2 subject_keyword:AMÉRICA LATINA 362 25,71% 0,00
3 subject_keyword:ECUADOR 222 15,77% 0,00
4 subject_keyword:COVID-19 221 15,70% 0,00
5 subject_keyword:MOVIMIENTOS SOCIALES 182 12,93% 0,00
6 subject_keyword:AMAZONÍA 151 10,72% 0,00
7 subject_keyword:HISTORIA 141 10,01% 0,00
8 author_keyword:Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede Ecuador (Flacso Ecuador) 125 8,88% 0,00
9 subject_keyword:DESIGUALDAD SOCIAL 124 8,81% 0,00
10 author_keyword:Universidad Nacional de Colombia 121 8,59% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
1408 100,00% 0,00