Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Revista Eutopía No. 19, jun. 2021

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Alcoba, Laura 34 12,06% 0,00
2 subject_keyword:equals 33 11,70% 0,00
3 subject_keyword:PANDEMIA 31 10,99% 0,00
4 author_keyword:equals 30 10,64% 0,00
5 subject_keyword:AGRICULTURA 29 10,28% 0,00
6 subject_keyword:TERRITORIO 25 8,87% 0,00
7 author_keyword:Dirven Eisenberg, Martine 20 7,09% 0,00
8 has_content_in_original_bundle_keyword:true 20 7,09% 0,00
9 author_keyword:Salatino, Maria Noelia 19 6,74% 0,00
10 author_keyword:Da Luz Moreira, Sandro 17 6,03% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
282 100,00% 0,00